2026年8月4日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年8月6日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 足立区 | ハートアイランド新田一番街 2-1404号室 | 58.02㎡ | 145,800円 |
| 八王子市 | 館ヶ丘 1-8-409号室 | 53.03㎡ | 60,900円 | |
| 館ヶ丘 1-9-401号室 | 53.03㎡ | 60,900円 | ||
| 館ヶ丘 1-10-301号室 | 53.03㎡ | 60,900円 | ||
| 館ヶ丘 1-14-411号室 | 42.33㎡ | 50,700円 | ||
| 館ヶ丘 1-14-504号室 | 42.33㎡ | 47,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-2-309号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-4-509号室 | 48.73㎡ | 52,300円 | ||
| 館ヶ丘 3-6-309号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-6-310号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-9-403号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 南原台 6-302号室 | 61.25㎡ | 69,400円 | ||
| グリーンヒル寺田 99-205号室 | 68.74㎡ | 73,200円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 1-506号室 | 65.49㎡ | 78,500円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 3-506号室 | 75.35㎡ | 89,600円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 304号室 | 77.19㎡ | 104,500円 | ||
| 立川市 | 立川幸町 8-501号室 | 56.30㎡ | 75,500円 | |
| 立川幸町 14-505号室 | 56.65㎡ | 70,000円 | ||
| 立川幸町 26-402号室 | 69.42㎡ | 100,200円 | ||
| 立川若葉町 26-405号室 | 45.71㎡ | 63,100円 | ||
| 昭島市 | 昭島つつじが丘ハイツ 8-206号室 | 59.90㎡ | 90,100円 | |
| 昭島つつじが丘ハイツ 10-404号室 | 59.90㎡ | 90,400円 | ||
| 調布市 狛江市 |
神代 18-201号室 | 55.64㎡ | 110,400円 | |
| 神代 29-104号室 | 50.58㎡ | 96,100円 | ||
| 神代 37-306号室 | 65.56㎡ | 124,700円 | ||
| 神代 48-306号室 | 50.58㎡ | 96,100円 | ||
| 神代 51-202号室 | 50.58㎡ | 97,400円 | ||
| 神代 57-512号室 | 50.58㎡ | 91,500円 | ||
| 町田市 | 鶴川 1-1-507号室 | 50.85㎡ | 63,900円 | |
| 鶴川 2-7-205号室 | 50.85㎡ | 67,300円 | ||
| 鶴川 4-6-507号室 | 45.81㎡ | 58,000円 | ||
| 町田山崎 3-4-501号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 町田山崎 3-5-204号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 4-6-307号室 | 56.65㎡ | 70,500円 | ||
| 町田山崎 5-7-501号室 | 56.65㎡ | 59,900円 | ||
| 町田山崎 5-12-404号室 | 56.65㎡ | 63,100円 | ||
| 町田山崎 6-1-302号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 6-1-303号室 | 56.65㎡ | 70,500円 | ||
| 町田山崎 6-2-306号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 6-7-402号室 | 56.65㎡ | 63,100円 | ||
| 町田山崎 7-8-107号室 | 56.65㎡ | 68,400円 | ||
| 町田山崎 7-16-504号室 | 45.81㎡ | 53,000円 | ||
| 町田山崎 7-30-311号室 | 45.81㎡ | 58,900円 | ||
| 藤の台 1-18-306号室 | 56.65㎡ | 66,100円 | ||
| 藤の台 1-23-404号室 | 51.04㎡ | 56,600円 | ||
| 藤の台 1-44-501号室 | 39.95㎡ | 45,300円 | ||
| 藤の台 3-13-305号室 | 56.65㎡ | 66,100円 | ||
| 藤の台 3-14-502号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 藤の台 3-22-310号室 | 51.04㎡ | 60,300円 | ||
| 藤の台 3-27-507号室 | 40.89㎡ | 46,200円 | ||
| 小山田桜台 11-404号室 | 78.83㎡ | 83,000円 | ||
| 小山田桜台 13-302号室 | 72.06㎡ | 79,500円 | ||
| 小山田桜台 21-202号室 | 70.26㎡ | 80,900円 | ||
| 小山田桜台 94-306号室 | 79.86㎡ | 84,900円 | ||
| 小山田桜台 95-102号室 | 77.47㎡ | 82,900円 | ||
| 小平市 | 小平 1-14-304号室 | 61.34㎡ | 93,500円 | |
| 小平駅南口 501号室 | 46.53㎡ | 86,900円 | ||
| 小平駅南口 802号室 | 44.31㎡ | 83,000円 | ||
| 日野市 多摩市 |
百草 28-202号室 | 50.88㎡ | 63,000円 | |
| 百草 28-301号室 | 50.88㎡ | 63,000円 | ||
| 日野市 | 高幡台 33-403号室 | 54.04㎡ | 66,100円 | |
| 高幡台 61-401号室 | 54.04㎡ | 66,100円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 2-610号室 | 80.43㎡ | 112,400円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 3-207号室 | 76.63㎡ | 107,800円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 3-514号室 | 51.99㎡ | 93,900円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 6-1003号室 | 56.51㎡ | 103,200円 | ||
| 東村山市 | 富士見台 3-503号室 | 94.14㎡ | 115,500円 | |
| 富士見台 6-403号室 | 68.42㎡ | 89,400円 | ||
| 南台第二 10-503号室 | 88.90㎡ | 131,900円 | ||
| 国立市 | 国立富士見台 1-16-402号室 | 50.57㎡ | 90,600円 | |
| 国立富士見台 2-4-401号室 | 45.35㎡ | 75,200円 | ||
| 国立富士見台 2-7-506号室 | 50.84㎡ | 79,300円 | ||
| 福生市 | 福生 3-305号室 | 52.28㎡ | 64,500円 | |
| 福生 3-504号室 | 52.28㎡ | 61,200円 | ||
| 福生 10-205号室 | 43.15㎡ | 58,000円 | ||
| 清瀬市 | 清瀬旭が丘 2-4-4-408号室 | 50.58㎡ | 60,600円 | |
| 清瀬旭が丘 5-2-5-403号室 | 45.81㎡ | 58,200円 | ||
| 清瀬旭が丘 5-2-5-501号室 | 45.81㎡ | 56,500円 | ||
| 清瀬旭が丘第二 1-205号室 | 70.33㎡ | 75,900円 | ||
| 東久留米市 | 滝山 1-21-508号室 | 61.81㎡ | 89,600円 | |
| 多摩市 | 多摩ニュータウンメゾン聖ヶ丘-1 3-504号室 | 60.39㎡ | 92,800円 | |
| 羽村市 | 羽村 22-303号室 | 52.28㎡ | 62,200円 | |
| 西東京市 | 新柳沢 4-102号室 | 45.99㎡ | 106,200円 | |
| ひばりが丘パークヒルズ 7-1-404号室 | 50.12㎡ | 122,200円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 8-4-101号室 | 61.62㎡ | 149,000円 | ||
| 千葉県 | 千葉市 中央区 |
千葉弁天町 806号室 | 46.84㎡ | 70,800円 |
| 千葉出洲港 1-116号室 | 46.30㎡ | 51,600円 | ||
| 千葉出洲港 1-307号室 | 33.25㎡ | 39,000円 | ||
| 千葉市 花見川区 |
さつきが丘 1-34-10-504号室 | 41.63㎡ | 39,600円 | |
| さつきが丘 2-10-8-406号室 | 47.71㎡ | 54,300円 | ||
| さつきが丘 2-10-14-401号室 | 47.71㎡ | 46,400円 | ||
| 千葉市 稲毛区 |
千草台 2-19-505号室 | 45.38㎡ | 43,800円 | |
| 千草台 2-34-404号室 | 45.38㎡ | 45,800円 | ||
| あやめ台 2-20-505号室 | 45.38㎡ | 44,000円 | ||
| あやめ台 2-24-405号室 | 50.85㎡ | 50,500円 | ||
| あやめ台 2-26-507号室 | 50.85㎡ | 48,700円 | ||
| グリーンプラザ園生 4-609号室 | 64.42㎡ | 125,900円 | ||
| 千葉市 美浜区 |
千葉幸町 16-2-203号室 | 45.81㎡ | 53,800円 | |
| 千葉幸町 16-15-405号室 | 47.72㎡ | 53,100円 | ||
| 高洲第一 2-1-2-406号室 | 50.48㎡ | 63,200円 | ||
| 高洲第一 2-4-15-504号室 | 45.71㎡ | 55,200円 | ||
| 高洲第一 3-2-6-503号室 | 56.65㎡ | 76,900円 | ||
| 高洲第二 5-2-410号室 | 52.28㎡ | 84,100円 | ||
| 高洲第二 5-2-507号室 | 52.28㎡ | 81,700円 | ||
| 幕張ベイタウンミラリオ 5-1001号室 | 76.52㎡ | 173,500円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス20番街 528号室 | 68.75㎡ | 162,200円 | ||
| 幕張ベイタウンミラマール 3-804号室 | 103.53㎡ | 221,200円 | ||
| 船橋市 | 習志野台 5-16-508号室 | 50.58㎡ | 59,000円 | |
| 習志野台 8-12-301号室 | 45.38㎡ | 56,900円 | ||
| 芝山 1-40-9-203号室 | 55.30㎡ | 78,400円 | ||
| 松戸市 | 小金原 3-18-17-505号室 | 45.71㎡ | 45,500円 | |
| 八千代市 | 米本 3-15-201号室 | 52.86㎡ | 44,400円 | |
| 米本 3-29-514号室 | 41.96㎡ | 33,700円 | ||
| 米本 4-18-405号室 | 39.95㎡ | 33,400円 | ||
| 米本 4-19-410号室 | 51.04㎡ | 39,500円 | ||
| 米本 4-19-504号室 | 51.04㎡ | 37,900円 | ||
| 米本 4-27-101号室 | 45.81㎡ | 38,200円 | ||
| 米本 4-36-502号室 | 51.04㎡ | 37,900円 | ||
| 米本 5-14-502号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-15-303号室 | 45.81㎡ | 38,900円 | ||
| 米本 5-17-505号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 高津(2-29号棟・2-30号棟:グリーンタウン八千代緑が丘) 2-29-404号室 | 79.42㎡ | 81,400円 | ||
| 高津(2-29号棟・2-30号棟:グリーンタウン八千代緑が丘) 2-29-501号室 | 79.60㎡ | 64,100円 | ||
| 高津(2-29号棟・2-30号棟:グリーンタウン八千代緑が丘) 2-29-503号室 | 79.42㎡ | 63,000円 | ||
| 高津(2-29号棟・2-30号棟:グリーンタウン八千代緑が丘) 2-30-401号室 | 87.37㎡ | 99,900円 | ||
| 高津(2-29号棟・2-30号棟:グリーンタウン八千代緑が丘) 2-30-504号室 | 79.42㎡ | 78,800円 | ||
| 村上 1-36-901号室 | 91.56㎡ | 102,600円 | ||
| 村上 1-36-903号室 | 91.56㎡ | 102,600円 | ||
| 村上 1-36-907号室 | 91.56㎡ | 102,600円 | ||
| 村上 1-36-909号室 | 91.56㎡ | 102,600円 | ||
| 村上 1-38-704号室 | 62.67㎡ | 71,000円 | ||
| 村上 2-5-103号室 | 49.18㎡ | 56,300円 | ||
| 村上 2-8-204号室 | 64.14㎡ | 70,500円 | ||
| 村上 2-8-904号室 | 64.14㎡ | 71,900円 | ||
| 八千代ゆりのき台パークシティ 3-902号室 | 66.02㎡ | 111,400円 | ||
| 我孫子市 | 湖北台 81-405号室 | 45.81㎡ | 38,900円 | |
| 鎌ケ谷市 | パークサイド鎌ヶ谷 15-201号室 | 86.07㎡ | 117,300円 | |
| パークサイド鎌ヶ谷 18-303号室 | 72.26㎡ | 89,900円 | ||
| パークサイド鎌ヶ谷 19-501号室 | 86.07㎡ | 107,700円 | ||
| 浦安市 | 浦安マリナイースト21海園の街 4-804号室 | 93.34㎡ | 219,600円 | |
| 印西市 | 千葉ニュータウン内野 2-6-6-401号室 | 107.51㎡ | 83,800円 | |
| 千葉ニュータウン内野 2-6-7-502号室 | 107.40㎡ | 81,800円 | ||
| 茨城県 | 龍ヶ崎市 | アクティ佐貫 2-302号室 | 67.30㎡ | 75,300円 |
| アクティ佐貫 4-301号室 | 74.84㎡ | 83,700円 | ||
| 取手市 | 取手井野 1-9-301号室 | 45.81㎡ | 42,800円 | |
| 取手井野 1-14-203号室 | 41.66㎡ | 40,700円 | ||
| 取手井野 2-7-309号室 | 41.57㎡ | 39,500円 | ||
| 取手井野 4-2-303号室 | 45.81㎡ | 42,800円 | ||
| 取手井野 5-6-505号室 | 45.81㎡ | 40,200円 | ||
| 戶頭 4-8-7-308号室 | 43.55㎡ | 46,600円 | ||
| 戶頭 6-30-3-205号室 | 57.77㎡ | 56,100円 | ||
| 戶頭 7-7-3-307号室 | 47.41㎡ | 47,500円 | ||
| 戶頭 7-7-19-301号室 | 63.69㎡ | 60,900円 | ||
| 戶頭 7-7-20-301号室 | 63.69㎡ | 60,100円 | ||
| 戸頭 7-7-21-305号室 | 63.69㎡ | 60,100円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 2101号室 | 82.07㎡ | 377,600円 |
| 横浜市 中区 |
本郷町 503号室 | 46.47㎡ | 89,200円 | |
| 横浜市 南区 |
南永田 2-1-1022号室 | 32.97㎡ | 53,100円 | |
| 南永田 2-3-303号室 | 47.04㎡ | 70,200円 | ||
| 南永田 2-11-205号室 | 46.97㎡ | 71,400円 | ||
| 横浜市 保土ヶ谷区 |
くぬぎ台-II 409号室 | 72.82㎡ | 106,200円 | |
| コンフォール明神台 1-3-209号室 | 69.60㎡ | 140,400円 | ||
| コンフォール明神台 1-8-203号室 | 41.87㎡ | 90,300円 | ||
| 横浜市 磯子区 |
洋光台北 1-8-508号室 | 50.60㎡ | 82,500円 | |
| 洋光台北 3-20-403号室 | 47.72㎡ | 81,500円 | ||
| 洋光台中央 1-4-206号室 | 43.53㎡ | 88,900円 | ||
| 磯子杉田台 2-2-207号室 | 72.71㎡ | 113,700円 | ||
| 横浜市 金沢区 |
ビーコンヒル能見台サウスヒル 4-704号室 | 52.24㎡ | 127,700円 | |
| ビーコンヒル能見台サウスヒル 4-1308号室 | 54.21㎡ | 136,100円 | ||
| 横浜市 港北区 |
サンヴァリエ日吉 13-707号室 | 62.97㎡ | 153,700円 | |
| 横浜市 戸塚区 |
前田町 312号室 | 48.68㎡ | 88,100円 | |
| 横浜市 旭区 |
左近山 1-29-601号室 | 54.37㎡ | 70,300円 | |
| 左近山 1-30-305号室 | 53.12㎡ | 64,800円 | ||
| 左近山 8-2-704号室 | 55.06㎡ | 87,300円 | ||
| 左近山 8-11-402号室 | 50.61㎡ | 68,700円 | ||
| 横浜市 緑区 |
霧が丘グリーンタウン 22-4-401号室 | 67.82㎡ | 93,000円 | |
| 霧が丘グリーンタウン 22-6-401号室 | 65.47㎡ | 89,100円 | ||
| 霧が丘グリーンタウン 22-12-202号室 | 65.34㎡ | 93,700円 | ||
| 霧が丘グリーンタウン 22-13-402号室 | 65.34㎡ | 89,000円 | ||
| 霧が丘グリーンタウン 3-25-2-609号室 | 61.37㎡ | 91,800円 | ||
| 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場六番街 6-2-502号室 | 73.22㎡ | 163,500円 | ||
| 横浜市 栄区 |
飯島 4-7-304号室 | 41.57㎡ | 55,700円 | |
| 本郷台駅前 3-1210号室 | 45.41㎡ | 93,100円 | ||
| 横浜市 青葉区 |
奈良北 5-201号室 | 36.70㎡ | 59,200円 | |
| 横浜市 都筑区 |
港北ニュータウンピュープラザセンター北 11-403号室 | 56.76㎡ | 114,900円 | |
| 港北ニュータウンビュープラザセンター北 3-12-403号室 | 74.44㎡ | 147,100円 | ||
| 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 9-509号室 | 98.49㎡ | 169,200円 | ||
| 川崎市 麻生区 |
虹ヶ丘 2-4-306号室 | 53.79㎡ | 94,900円 | |
| 相模原市 緑区 |
橋本四丁目 4-104号室 | 55.03㎡ | 84,400円 | |
| 相模原市 南区 |
相模台 3-3-405号室 | 48.64㎡ | 71,500円 | |
| 相模台 5-4-305号室 | 45.38㎡ | 66,500円 | ||
| 相模台 6-3-308号室 | 45.38㎡ | 66,500円 | ||
| 相模台 7-2-502号室 | 45.38㎡ | 59,700円 | ||
| ブラザシティ相模大野 7-403号室 | 52.45㎡ | 125,300円 | ||
| プラザシティ相模大野 13-402号室 | 62.28㎡ | 132,200円 | ||
| コンフォールさがみ南 1-303号室 | 64.66㎡ | 124,300円 | ||
| コンフォールさがみ南 9-802号室 | 65.45㎡ | 129,200円 | ||
| コンフォールさがみ南 10-301号室 | 76.59㎡ | 146,900円 | ||
| コンフォールさがみ南 12-401号室 | 76.62㎡ | 149,300円 | ||
| 平塚市 | 平塚高村 (サンヴァリエ平塚) 8-402号室 | 53.30㎡ | 65,300円 | |
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 8-403号室 | 53.30㎡ | 65,700円 | ||
| 平塚高村 (サンヴァリエ平塚) 8-405号室 | 53.30㎡ | 65,700円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 10-501号室 | 50.21㎡ | 61,700円 | ||
| 平塚高村 (サンヴァリエ平塚) 16-806号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 17-506号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 17-605号室 | 50.21㎡ | 67,200円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 18-306号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村 (サンヴァリエ平塚) 18-505号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村 (サンヴァリエ平塚) 18-602号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 19-301号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 19-303号室 | 50.21㎡ | 61,500円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 19-308号室 | 50.21㎡ | 61,700円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 19-506号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| サニーメゾン平塚 2-405号室 | 84.72㎡ | 82,300円 | ||
| 藤沢市 | 善行 2-4-503号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | |
| 善行 2-11-506号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | ||
| 善行 4-9-305号室 | 45.38㎡ | 58,000円 | ||
| 善行 5-5-505号室 | 48.64㎡ | 59,100円 | ||
| 善行 5-7-406号室 | 48.64㎡ | 61,600円 | ||
| 善行 7-2-305号室 | 45.38㎡ | 58,000円 | ||
| 善行 7-3-403号室 | 50.85㎡ | 64,200円 | ||
| 善行第四 308号室 | 69.71㎡ | 95,200円 | ||
| 【湘南ライフタウンパークサイド駒寄 4-403号室 | 62.68㎡ | 100,300円 | ||
| コンフォール藤沢 C2-604号室 | 66.18㎡ | 134,200円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-2-303号室 | 62.68㎡ | 104,000円 | |
| 浜見平 6-2-506号室 | 70.24㎡ | 115,600円 | ||
| 浜見平 6-3-406号室 | 70.24㎡ | 119,400円 | ||
| 鶴が台 16-2-505号室 | 53.07㎡ | 57,100円 | ||
| 鶴が台 7-4-404号室 | 45.81㎡ | 51,700円 | ||
| 鶴が台 9-3-501号室 | 53.07㎡ | 57,400円 | ||
| 鶴が台 9-4-503号室 | 53.07㎡ | 57,100円 | ||
| 鶴が台第二(ラ・ヴェール茅ヶ崎鶴が台) 8-410号室 | 79.17㎡ | 121,000円 | ||
| コンフォール茅ヶ崎浜見平 14-7-202号室 | 49.84㎡ | 101,300円 | ||
| 秦野市 | 下大槻 2-10-604号室 | 52.60㎡ | 50,400円 | |
| 下大槻 2-13-604号室 | 52.60㎡ | 50,400円 | ||
| 厚木市 | 鳶尾 1-1-503号室 | 47.41㎡ | 50,400円 | |
| 鳶尾 1-3-302号室 | 47.41㎡ | 52,000円 | ||
| 鳶尾 1-8-201号室 | 59.34㎡ | 64,900円 | ||
| 高尾 25-3-602号室 | 57.58㎡ | 62,700円 | ||
| 高尾 25-3-603号室 | 57.58㎡ | 62,400円 | ||
| 鳶尾 25-3-604号室 | 57.58㎡ | 62,400円 | ||
| 鳶尾 25-3-702号室 | 57.58㎡ | 62,400円 | ||
| 高尾 25-5-506号室 | 57.58㎡ | 62,000円 | ||
| 大和市 | 上和田 1-6-503号室 | 47.78㎡ | 52,500円 | |
| 上和田 2-5-501号室 | 53.07㎡ | 60,800円 | ||
| 上和田 4-3-305号室 | 53.07㎡ | 62,900円 | ||
| 上和田 4-3-401号室 | 53.07㎡ | 62,900円 | ||
| 上和田 4-3-407号室 | 53.07㎡ | 62,900円 | ||
| 上和田 4-8-502号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 上和田 4-8-507号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 海老名市 | えびな 7-701号室 | 65.37㎡ | 89,600円 | |
| 埼玉県 | さいたま市 北区 |
コンフォール西本郷 3-101号室 | 76.56㎡ | 136,200円 |
| コンフォール西本郷 8-102号室 | 71.63㎡ | 121,600円 | ||
| アーベイン大宮 2-106号室 | 79.78㎡ | 126,200円 | ||
| 所沢市 | 所沢パークタウン駅前通り 6-410号室 | 63.19㎡ | 98,300円 | |
| 所沢パークタウン公園通り 3-205号室 | 50.35㎡ | 89,000円 | ||
| 所沢パークタウン公園通り 3-304号室 | 50.35㎡ | 88,300円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 6-706号室 | 57.46㎡ | 95,300円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 1-702号室 | 50.86㎡ | 99,100円 | ||
| ブラザシティ新所沢けやき通り 3-404号室 | 51.67㎡ | 104,000円 | ||
| ブラザシティ新所沢けやき通り 4-303号室 | 89.74㎡ | 159,900円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 6-203号室 | 52.18㎡ | 102,100円 | ||
| ブラザシティ新所沢けやき通り 6-801号室 | 82.26㎡ | 151,100円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 6-803号室 | 52.18㎡ | 111,200円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 12-202号室 | 50.33㎡ | 93,700円 | ||
| ブラザシティ新所沢けやき通り第二 40-104号室 | 64.73㎡ | 116,600円 | ||
| ブラザシティ新所沢けやき通り第二 44-404号室 | 57.41㎡ | 102,800円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第三 51-206号室 | 63.81㎡ | 117,600円 | ||
| 狭山市 | 狭山台 1-15-407号室 | 47.71㎡ | 50,400円 | |
| 狭山台 1-17-403号室 | 47.71㎡ | 50,400円 | ||
| 鴻巣市 | パークシティ鴻巣駅前ブラザ 13-506号室 | 75.87㎡ | 77,900円 | |
| パークシティ鴻巣駅前ブラザ 14-504号室 | 64.35㎡ | 64,400円 | ||
| 上尾市 | 原市 2-4-505号室 | 50.85㎡ | 49,700円 | |
| 西上尾第一 2-17-405号室 | 54.03㎡ | 55,900円 | ||
| 西上尾第一 2-28-304号室 | 52.55㎡ | 55,600円 | ||
| 越谷市 | 「せんげん台パークタウン三番街 3-8-401号室 | 84.15㎡ | 98,000円 | |
| 新座市 | 新座 4-6-502号室 | 48.20㎡ | 64,400円 | |
| 新座 4-9-401号室 | 41.96㎡ | 57,600円 | ||
| 新座 4-11-505号室 | 41.96㎡ | 56,500円 | ||
| 新座 5-4-504号室 | 52.55㎡ | 66,700円 | ||
| 桶川市 | パークタウン若宮 18-502号室 | 84.06㎡ | 91,300円 | |
| パークタウン若宮 21-103号室 | 86.75㎡ | 99,200円 | ||
| パークタウン若宮 22-502号室 | 86.75㎡ | 93,200円 | ||
| パークタウン若宮 25-402号室 | 82.52㎡ | 92,700円 | ||
| ピュータワーおけがわ 1-1901号室 | 64.43㎡ | 99,200円 | ||
| ピュータワーおけがわ 1-1910号室 | 64.43㎡ | 109,200円 | ||
| ピュータワーおけがわ 1-2201号室 | 64.43㎡ | 101,200円 | ||
| 久喜市 | わし宮 2-4-506号室 | 54.90㎡ | 44,700円 | |
| わし宮 2-10-506号室 | 48.64㎡ | 40,200円 | ||
| わし宮 2-28-406号室 | 52.55㎡ | 44,600円 | ||
| わし宮 2-28-508号室 | 52.55㎡ | 43,100円 | ||
| わし宮 2-33-506号室 | 52.55㎡ | 42,900円 | ||
| 久喜青葉 1-2-407号室 | 49.79㎡ | 44,100円 | ||
| 久喜青葉 1-6-402号室 | 50.48㎡ | 45,000円 | ||
| 久喜青葉 1-6-403号室 | 50.48㎡ | 45,000円 | ||
| 久喜青葉 1-28-405号室 | 43.55㎡ | 39,800円 | ||
| 久喜青葉 2-4-403号室 | 47.71㎡ | 42,500円 | ||
| 久喜青葉 2-6-101号室 | 47.71㎡ | 43,600円 | ||
| 久喜青葉 2-6-402号室 | 47.71㎡ | 42,500円 | ||
| 久喜青葉 2-13-503号室 | 50.48㎡ | 43,700円 | ||
| 久喜青葉 2-16-308号室 | 50.48㎡ | 46,800円 | ||
| 久喜青葉 2-17-107号室 | 50.48㎡ | 45,900円 | ||
| 北本市 | 北本 1-14-401号室 | 52.35㎡ | 46,200円 | |
| 北本 1-17-404号室 | 52.35㎡ | 46,000円 | ||
| 北本 1-17-501号室 | 52.35㎡ | 44,300円 | ||
| 北本 1-17-504号室 | 52.35㎡ | 44,300円 | ||
| 北本 1-17-507号室 | 52.35㎡ | 44,100円 | ||
| 北本 1-18-104号室 | 52.35㎡ | 46,600円 | ||
| 北本 1-19-404号室 | 52.35㎡ | 46,000円 | ||
| 北本 1-20-404号室 | 52.35㎡ | 46,200円 | ||
| 北本 2-1-208号室 | 54.03㎡ | 49,300円 | ||
| 北本 2-9-409号室 | 54.03㎡ | 47,500円 | ||
| 北本 2-10-405号室 | 54.03㎡ | 47,700円 | ||
| 北本 2-10-503号室 | 54.03㎡ | 45,900円 | ||
| 北本 2-16-501号室 | 54.03㎡ | 45,900円 | ||
| 北本 2-23-201号室 | 50.60㎡ | 46,300円 | ||
| 北本 2-23-408号室 | 50.60㎡ | 44,500円 | ||
| 北本 2-23-506号室 | 50.60㎡ | 43,100円 | ||
| 北本 3-4-303号室 | 52.35㎡ | 47,300円 | ||
| 北本 3-4-402号室 | 52.35㎡ | 46,200円 | ||
| 北本 3-12-506号室 | 45.81㎡ | 39,300円 | ||
| 北本 3-15-402号室 | 52.35㎡ | 46,200円 | ||
| 北本 3-15-504号室 | 52.35㎡ | 44,100円 | ||
| 富士見市 | アルビス鶴瀬 1-508号室 | 65.78㎡ | 94,400円 | |
| アルビス鶴瀬 6-506号室 | 68.43㎡ | 108,200円 | ||
| アルビス鶴瀬 6-605号室 | 66.11㎡ | 110,200円 | ||
| コンフォール鶴瀬 2-303号室 | 56.98㎡ | 106,600円 | ||
| コンフォール鶴瀬 3-209号室 | 50.43㎡ | 98,000円 | ||
| コンフォール鶴瀬 3-701号室 | 60.24㎡ | 121,500円 | ||
| コンフォール鶴瀬 3-903号室 | 50.43㎡ | 104,200円 | ||
| コンフォール鶴瀬 5-1304号室 | 50.43㎡ | 105,900円 | ||
| コンフォール鶴瀬 7-806号室 | 53.97㎡ | 107,800円 | ||
| コンフォール鶴瀬 8-608号室 | 50.43㎡ | 103,600円 | ||
| 三郷市 | みさと 10-7-505号室 | 54.40㎡ | 67,400円 | |
| 幸手市 | 幸手 2-6-503号室 | 55.32㎡ | 43,900円 | |
| 幸手 2-14-503号室 | 55.32㎡ | 43,900円 | ||
| 幸手 2-14-505号室 | 55.32㎡ | 44,000円 | ||
| 鶴ヶ島市 | かわつるグリーンタウン新鶴 1-501号室 | 77.76㎡ | 65,900円 | |
| かわつるグリーンタウン新鶴 2-408号室 | 77.76㎡ | 67,600円 | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 1-402号室 | 70.98㎡ | 69,800円 | ||
| 「かわつるグリーンタウン松ヶ丘 3-502号室 | 63.67㎡ | 67,700円 | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 1-205号室 | 70.92㎡ | 84,400円 | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 1-505号室 | 70.92㎡ | 87,600円 | ||
| 日高市 | こま川 1-2-302号室 | 41.26㎡ | 34,400円 | |
| こま川 1-10-501号室 | 41.26㎡ | 32,000円 | ||
| こま川 1-23-104号室 | 52.55㎡ | 40,500円 | ||
| こま川 1-40-204号室 | 52.55㎡ | 42,000円 | ||
| こま川 2-7-401号室 | 47.72㎡ | 36,300円 | ||
| こま川 2-10-405号室 | 47.72㎡ | 36,300円 | ||
| こま川 2-11-403号室 | 47.72㎡ | 36,300円 | ||
| こま川 2-19-505号室 | 41.26㎡ | 31,900円 | ||
| こま川 2-20-303号室 | 41.96㎡ | 35,000円 | ||
| 吉川市 | 吉川 4-18-505号室 | 98.48㎡ | 102,100円 | |
| 吉川 5-17-406号室 | 85.41㎡ | 103,100円 | ||
