2026年9月18日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新予定日:2026年9月24日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 館ヶ丘 1-8-114号室 | 53.03㎡ | 59,600円 |
| 館ヶ丘 1-8-301号室 | 53.03㎡ | 60,900円 | ||
| 館ヶ丘 1-8-409号室 | 53.03㎡ | 60,900円 | ||
| 館ヶ丘 1-9-404号室 | 53.03㎡ | 61,500円 | ||
| 館ヶ丘 1-12-513号室 | 42.33㎡ | 47,200円 | ||
| 館ヶ丘 1-14-411号室 | 42.33㎡ | 50,700円 | ||
| 館ヶ丘 1-14-504号室 | 42.33㎡ | 47,200円 | ||
| 館ヶ丘 1-15-407号室 | 42.33㎡ | 50,600円 | ||
| 館ヶ丘 3-2-403号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-3-407号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-6-309号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-6-310号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-6-406号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-9-403号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-10-408号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| グリーンヒル寺田 98-308号室 | 68.74㎡ | 74,200円 | ||
| グリーンヒル寺田 103-409号室 | 67.47㎡ | 77,000円 | ||
| 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 10-408号室 | 97.98㎡ | 155,400円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 3-506号室 | 75.35㎡ | 89,600円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 109号室 | 66.18㎡ | 84,700円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 511号室 | 51.30㎡ | 87,600円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 154-711号室 | 69.76㎡ | 98,300円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 13-1-211号室 | 52.09㎡ | 103,400円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 2-16-1-308号室 | 67.75㎡ | 102,800円 | ||
| 多摩ニュータウン蓮生寺公園通り二番街 3-401号室 | 75.72㎡ | 115,200円 | ||
| 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 4-409号室 | 62.79㎡ | 109,600円 | ||
| 立川市 | 立川幸町 6-504号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | |
| 立川一番町東 58-103号室 | 80.76㎡ | 84,300円 | ||
| 武蔵野市 | サンヴァリエ桜堤 27-207号室 | 50.44㎡ | 135,500円 | |
| 昭島市 | 昭島つつじが丘ハイツ 6-211号室 | 65.74㎡ | 96,300円 | |
| 昭島つつじが丘ハイツ 6-811号室 | 65.74㎡ | 97,000円 | ||
| 昭島つつじが丘ハイツ 8-1408号室 | 59.90㎡ | 85,400円 | ||
| 昭島つつじが丘ハイツ 9-905号室 | 59.90㎡ | 89,100円 | ||
| 町田市 | 鶴川 1-1-507号室 | 50.85㎡ | 63,900円 | |
| 鶴川 2-3-402号室 | 45.81㎡ | 60,600円 | ||
| 鶴川 2-5-504号室 | 45.81㎡ | 58,000円 | ||
| 鶴川 2-7-205号室 | 50.85㎡ | 67,300円 | ||
| 鶴川 2-7-404号室 | 50.85㎡ | 67,300円 | ||
| 鶴川 3-1-504号室 | 50.85㎡ | 63,900円 | ||
| 鶴川 4-3-305号室 | 41.57㎡ | 55,000円 | ||
| 鶴川 4-6-507号室 | 45.81㎡ | 58,000円 | ||
| 鶴川 4-6-508号室 | 45.81㎡ | 58,000円 | ||
| 鶴川 4-10-505号室 | 45.81㎡ | 58,000円 | ||
| 町田山崎 3-1-502号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 町田山崎 3-1-508号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 町田山崎 4-6-307号室 | 56.65㎡ | 70,500円 | ||
| 町田山崎 4-17-206号室 | 56.65㎡ | 70,000円 | ||
| 町田山崎 4-17-401号室 | 56.65㎡ | 63,100円 | ||
| 町田山崎 5-11-508号室 | 56.65㎡ | 59,900円 | ||
| 町田山崎 5-12-404号室 | 56.65㎡ | 63,100円 | ||
| 町田山崎 6-1-302号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 6-1-303号室 | 56.65㎡ | 70,500円 | ||
| 町田山崎 6-1-501号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 町田山崎 6-2-306号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 6-7-402号室 | 56.65㎡ | 63,100円 | ||
| 町田山崎 6-12-404号室 | 45.81㎡ | 56,200円 | ||
| 町田山崎 7-1-302号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 7-17-306号室 | 45.81㎡ | 58,900円 | ||
| 藤の台 1-14-206号室 | 45.81㎡ | 61,000円 | ||
| 藤の台 1-15-502号室 | 40.89㎡ | 46,200円 | ||
| 藤の台 1-28-303号室 | 40.89㎡ | 52,000円 | ||
| 藤の台 1-33-308号室 | 56.65㎡ | 66,500円 | ||
| 藤の台 3-8-303号室 | 39.95㎡ | 51,100円 | ||
| 藤の台 3-12-401号室 | 56.65㎡ | 62,200円 | ||
| 藤の台 3-13-507号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 藤の台 3-20-402号室 | 45.81㎡ | 54,400円 | ||
| 小山田桜台 11-404号室 | 78.83㎡ | 83,000円 | ||
| 小山田桜台 19-301号室 | 93.96㎡ | 105,200円 | ||
| 小平市 | 小平 1-14-304号室 | 61.34㎡ | 93,500円 | |
| 小平駅南口 802号室 | 44.31㎡ | 83,000円 | ||
| 小平駅南口 703号室 | 44.31㎡ | 83,000円 | ||
| 小平駅南口 706号室 | 44.31㎡ | 83,000円 | ||
| 日野市、多摩市 | 百草 6-408号室 | 56.49㎡ | 64,400円 | |
| 百草 26-515号室 | 56.49㎡ | 63,000円 | ||
| 百草 1-3-1-405号室 | 50.88㎡ | 58,100円 | ||
| 日野市 | シティハイツ日野旭が丘 2-606号室 | 77.02㎡ | 104,000円 | |
| 東村山市 | 富士見台 7-402号室 | 86.58㎡ | 122,500円 | |
| 国立市 | 国立富士見台 1-5-103号室 | 45.35㎡ | 89,900円 | |
| 国立富士見台 1-6-308号室 | 45.35㎡ | 87,300円 | ||
| 国立富士見台 1-25-305号室 | 45.35㎡ | 87,300円 | ||
| 国立富士見台 1-25-401号室 | 45.35㎡ | 83,200円 | ||
| 国立富士見台 2-7-406号室 | 50.84㎡ | 83,200円 | ||
| 国立富士見台 3-8-204号室 | 50.87㎡ | 86,800円 | ||
| 福生市 | 福生 3-504号室 | 52.28㎡ | 61,200円 | |
| 清瀬市 | 清瀬旭が丘 2-4-3-504号室 | 50.58㎡ | 58,100円 | |
| 清瀬旭が丘 5-2-2-302号室 | 45.81㎡ | 60,000円 | ||
| 清瀬旭が丘 5-2-3-405号室 | 45.81㎡ | 59,100円 | ||
| 清瀬旭が丘 5-2-4-501号室 | 45.81㎡ | 56,500円 | ||
| 武蔵村山市 | エステート大南公園 9-107号室 | 84.84㎡ | 119,400円 | |
| エステート大南公園 10-301号室 | 69.21㎡ | 101,200円 | ||
| 多摩市 | 多摩ニュータウン豊ヶ丘 6-2-1-801号室 | 59.34㎡ | 75,000円 | |
| 多摩ニュータウン豊ヶ丘 6-2-2-801号室 | 59.34㎡ | 75,000円 | ||
| 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘-1・2 2-9-4-402号室 | 91.43㎡ | 137,100円 | ||
| 西東京市 | グリーンハイツ武蔵境通り 1-301号室 | 69.92㎡ | 142,900円 | |
| グリーンハイツ武蔵境通り 3-804号室 | 41.63㎡ | 103,500円 | ||
| ひばりが丘「パークヒルズ 5-6-1103号室 | 50.13㎡ | 126,000円 | ||
| 千葉県 | 千葉市 中央区 |
千葉弁天町 902号室 | 46.84㎡ | 70,800円 |
| 千葉市 花見川区 |
さつきが丘 2-10-1-302号室 | 47.71㎡ | 48,800円 | |
| さつきが丘 2-10-33-308号室 | 47.71㎡ | 48,800円 | ||
| 千葉市 稲毛区 |
千草台 2-2-405号室 | 41.27㎡ | 43,500円 | |
| 千草台 2-21-505号室 | 45.38㎡ | 43,800円 | ||
| 千葉市 美浜区 |
高洲第一 2-4-15-504号室 | 45.71㎡ | 55,200円 | |
| 高洲第一 3-2-12-501号室 | 45.91㎡ | 58,300円 | ||
| 高洲第二 3-3-705号室 | 43.15㎡ | 71,200円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス7番街 604号室 | 73.61㎡ | 171,700円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス15番街 614号室 | 69.44㎡ | 162,000円 | ||
| 船橋市 | アルビス前原 4-704号室 | 49.43㎡ | 100,800円 | |
| 松戸市 | 常盤平 2-10-104号室 | 38.64㎡ | 39,000円 | |
| 小金原 3-18-4-408号室 | 45.81㎡ | 48,500円 | ||
| 梨香台 3-705号室 | 45.70㎡ | 57,700円 | ||
| 梨香台 10-507号室 | 45.70㎡ | 57,400円 | ||
| 八千代市 | 米本 3-25-404号室 | 39.95㎡ | 33,400円 | |
| 浦安市 | 浦安マリナイースト21海園の街 9-504号室 | 78.49㎡ | 185,900円 | |
| 白井市 | 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街 5-502号室 | 77.17㎡ | 100,900円 | |
| 茨城県 | 取手市 | 取手井野 4-9-406号室 | 45.81㎡ | 43,300円 |
| 取手井野 5-6-505号室 | 45.81㎡ | 40,200円 | ||
| 取手井野 5-11-505号室 | 48.64㎡ | 42,400円 | ||
| 取手井野 5-17-404号室 | 45.81㎡ | 41,500円 | ||
| 取手井野 5-17-506号室 | 45.81㎡ | 40,200円 | ||
| 戸頭 4-8-1-402号室 | 53.31㎡ | 49,900円 | ||
| 戸頭 7-7-19-301号室 | 63.69㎡ | 60,900円 | ||
| 戸頭 7-7-20-301号室 | 63.69㎡ | 60,100円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 301号室 | 33.77㎡ | 147,000円 |
| 横浜ヴェールタワー 803号室 | 40.30㎡ | 192,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1203号室 | 40.30㎡ | 210,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1707号室 | 33.08㎡ | 191,000円 | ||
| 横浜市 中区 |
ビューコート小港 4-405号室 | 66.63㎡ | 152,400円 | |
| ベイサイト本牧-III 304号室 | 69.89㎡ | 155,400円 | ||
| ベイシティ本牧南 2-505号室 | 83.41㎡ | 174,400円 | ||
| ベイシティ本牧南 2-608号室 | 54.03㎡ | 132,800円 | ||
| ベイシティ本牧南 4-207号室 | 78.03㎡ | 153,700円 | ||
| ベイシティ本牧南 4-605号室 | 54.93㎡ | 140,600円 | ||
| ベイシティ本牧南 6-1002号室 | 65.27㎡ | 151,100円 | ||
| 横浜市 保土ヶ谷区 |
保土ヶ谷駅前ハイツ 2-709号室 | 63.18㎡ | 135,100円 | |
| 横浜市 保土ケ谷区 |
コンフォール明神台 1-4-403号室 | 60.32㎡ | 120,400円 | |
| コンフォール明神台 2-5-1005号室 | 75.25㎡ | 155,000円 | ||
| 横浜市 磯子区 |
洋光台中央 1-1-501号室 | 30.61㎡ | 74,200円 | |
| 洋光台中央 1-1-806号室 | 30.02㎡ | 74,200円 | ||
| 洋光台中央 1-4-701号室 | 43.55㎡ | 90,600円 | ||
| 横浜市 旭区 |
左近山 7-8-405号室 | 50.61㎡ | 68,700円 | |
| 左近山 8-11-402号室 | 50.61㎡ | 68,700円 | ||
| 左近山 8-12-201号室 | 50.61㎡ | 70,200円 | ||
| 左近山 8-12-202号室 | 50.61㎡ | 75,800円 | ||
| 左近山 8-16-503号室 | 50.61㎡ | 65,800円 | ||
| 左近山 9-4-505号室 | 45.72㎡ | 59,600円 | ||
| 左近山 9-13-503号室 | 50.61㎡ | 65,800円 | ||
| 横浜市 緑区 |
霧が丘グリーンタウン 24-5-407号室 | 84.06㎡ | 109,400円 | |
| 横浜市 瀬谷区 |
アーバンドエル瀬谷 14-403号室 | 67.90㎡ | 124,400円 | |
| 横浜市 栄区 |
公田町 7-107号室 | 39.79㎡ | 48,600円 | |
| 公田町 14-401号室 | 39.79㎡ | 48,900円 | ||
| 飯島 4-8-406号室 | 50.85㎡ | 66,900円 | ||
| 本郷台駅前 1-701号室 | 53.54㎡ | 100,700円 | ||
| 横浜市 青葉区 |
あおば山の手台ヴェルディール奈良 8-904号室 | 104.71㎡ | 172,000円 | |
| 横浜市 都筑区 |
港北ニュータウンコンフォール城山の丘 9-509号室 | 98.49㎡ | 169,200円 | |
| 川崎市 宮前区 |
アーバンハイツ菅生ヶ丘 103号室 | 68.66㎡ | 95,900円 | |
| 川崎市 麻生区 |
虹ヶ丘 2-4-306号室 | 53.79㎡ | 97,900円 | |
| 虹ヶ丘 3-17-901号室 | 56.65㎡ | 99,000円 | ||
| 虹ヶ丘 3-18-903号室 | 53.34㎡ | 95,200円 | ||
| 虹ヶ丘 3-26-1101号室 | 56.65㎡ | 100,900円 | ||
| サンラフレ百合ヶ丘 4-101号室 | 82.19㎡ | 180,500円 | ||
| 相模原市 緑区 |
橋本四丁目 4-206号室 | 55.03㎡ | 88,100円 | |
| 橋本四丁目 11-108号室 | 62.93㎡ | 92,000円 | ||
| 相模原市 南区 |
相模台 3-3-405号室 | 48.64㎡ | 71,500円 | |
| 相模台 4-5-502号室 | 45.38㎡ | 63,000円 | ||
| 相模台 6-2-506号室 | 45.38㎡ | 59,700円 | ||
| 相模台 6-8-501号室 | 48.20㎡ | 66,900円 | ||
| 相模台 7-2-502号室 | 45.38㎡ | 59,700円 | ||
| プラザシティ相模大野 13-402号室 | 62.28㎡ | 132,200円 | ||
| 鶴ヶ丘 4-503号室 | 46.53㎡ | 91,400円 | ||
| 鶴ヶ丘 8-609号室 | 74.16㎡ | 138,900円 | ||
| コンフォールさがみ南 9-802号室 | 65.45㎡ | 129,200円 | ||
| 平塚市 | 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 8-402号室 | 53.30㎡ | 65,300円 | |
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 8-403号室 | 53.30㎡ | 65,700円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 8-405号室 | 53.30㎡ | 65,700円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 10-605号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 16-203号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 17-506号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 17-605号室 | 50.21㎡ | 67,200円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 18-505号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 19-308号室 | 50.21㎡ | 61,700円 | ||
| 藤沢市 | 善行 2-6-502号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | |
| 善行 3-4-307号室 | 50.85㎡ | 64,200円 | ||
| 善行 3-9-505号室 | 50.85㎡ | 61,300円 | ||
| 善行 5-5-505号室 | 48.64㎡ | 59,100円 | ||
| 善行 5-6-304号室 | 48.64㎡ | 61,600円 | ||
| 善行 5-7-406号室 | 48.64㎡ | 61,600円 | ||
| 善行 7-2-305号室 | 45.38㎡ | 58,000円 | ||
| 善行 7-3-403号室 | 50.85㎡ | 64,200円 | ||
| 善行 7-7-208号室 | 45.38㎡ | 58,000円 | ||
| 善行 7-11-204号室 | 41.19㎡ | 52,200円 | ||
| 善行 7-11-503号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-2-303号室 | 62.68㎡ | 104,000円 | |
| 浜見平 6-2-506号室 | 70.24㎡ | 115,600円 | ||
| 浜見平 6-3-106号室 | 70.24㎡ | 119,200円 | ||
| 浜見平 6-3-406号室 | 70.24㎡ | 119,400円 | ||
| 鶴が台 11-1-403号室 | 45.81㎡ | 51,700円 | ||
| 秦野市 | 下大槻 1-7-407号室 | 53.08㎡ | 50,900円 | |
| 下大槻 1-17-310号室 | 45.92㎡ | 46,000円 | ||
| 下大槻 2-10-604号室 | 52.60㎡ | 50,400円 | ||
| 下大槻 2-12-607号室 | 42.20㎡ | 41,900円 | ||
| 下大槻 2-13-604号室 | 52.60㎡ | 50,400円 | ||
| 下大槻 2-16-103号室 | 47.72㎡ | 44,900円 | ||
| 下大槻 2-24-508号室 | 47.72㎡ | 45,600円 | ||
| 厚木市 | 高尾 25-3-602号室 | 57.58㎡ | 62,700円 | |
| 高尾 25-3-603号室 | 57.58㎡ | 62,400円 | ||
| 高尾 25-3-702号室 | 57.58㎡ | 62,400円 | ||
| 大和市 | 上和田 4-2-405号室 | 53.07㎡ | 62,900円 | |
| 上和田 4-6-503号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 上和田 4-6-506号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 上和田 4-8-502号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 上和田 4-8-507号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 海老名市 | えびな 6-802号室 | 65.37㎡ | 89,000円 | |
| えびな 7-208号室 | 65.37㎡ | 89,000円 | ||
| えびな 7-806号室 | 65.37㎡ | 90,700円 | ||
| 埼玉県 | さいたま市 北区 |
コンフォール西本郷 8-102号室 | 71.63㎡ | 121,600円 |
| 所沢市 | 所沢パークタウン駅前通り 7-404号室 | 58.12㎡ | 80,200円 | |
| 所沢パークタウン駅前通り 11-708号室 | 63.19㎡ | 91,100円 | ||
| 所沢パークタウン駅前通り 11-813号室 | 51.19㎡ | 79,800円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 5-210号室 | 48.18㎡ | 69,300円 | ||
| 所沢パークタウン公園通り 2-105号室 | 50.35㎡ | 87,300円 | ||
| 所沢パークタウン公園通り 5-302号室 | 50.48㎡ | 90,900円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 1-201号室 | 49.01㎡ | 71,200円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 5-609号室 | 48.97㎡ | 71,700円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 5-1111号室 | 48.18㎡ | 69,800円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 6-1106号室 | 65.58㎡ | 95,300円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 4-303号室 | 89.74㎡ | 159,900円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 11-708号室 | 72.96㎡ | 147,900円 | ||
| 狭山市 | 狭山台 1-13-402号室 | 47.71㎡ | 50,400円 | |
| 狭山台 1-14-206号室 | 47.71㎡ | 60,700円 | ||
| 鴻巣市 | パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 20-505号室 | 62.68㎡ | 66,000円 | |
| バークシティ鴻巣駅前プラザ第二 21-404号室 | 64.35㎡ | 69,700円 | ||
| バークシティ鴻巣駅前プラザ第三 2-302号室 | 63.56㎡ | 76,700円 | ||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 2-504号室 | 63.56㎡ | 75,600円 | ||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 5-407号室 | 58.63㎡ | 86,200円 | ||
| 上尾市 | 尾山台 5-25-506号室 | 41.18㎡ | 45,300円 | |
| 桶川市 | パークタウン若宮 22-502号室 | 86.75㎡ | 93,200円 | |
| パークタウン若宮 25-402号室 | 82.52㎡ | 92,700円 | ||
| 久喜市 | わし宮 1-7-501号室 | 48.64㎡ | 40,000円 | |
| わし宮 1-17-501号室 | 45.81㎡ | 38,000円 | ||
| わし宮 1-18-504号室 | 45.81㎡ | 38,000円 | ||
| わし宮 2-3-512号室 | 48.68㎡ | 40,000円 | ||
| わし宮 2-4-506号室 | 54.90㎡ | 44,700円 | ||
| わし宮 2-9-505号室 | 48.64㎡ | 40,000円 | ||
| わし宮 2-10-506号室 | 48.64㎡ | 40,200円 | ||
| 久喜青葉 1-10-508号室 | 50.48㎡ | 43,700円 | ||
| 久喜青葉 1-15-503号室 | 53.08㎡ | 45,500円 | ||
| 久喜青葉 1-18-303号室 | 53.08㎡ | 48,800円 | ||
| 久喜青葉 2-1-503号室 | 50.48㎡ | 43,500円 | ||
| 久喜青葉 2-13-503号室 | 50.48㎡ | 43,700円 | ||
| 北本市 | 北本 1-14-401号室 | 52.35㎡ | 46,200円 | |
| 北本 1-14-403号室 | 52.35㎡ | 46,000円 | ||
| 北本 1-15-503号室 | 52.35㎡ | 44,100円 | ||
| 北本 1-17-404号室 | 52.35㎡ | 46,000円 | ||
| 北本 1-17-501号室 | 52.35㎡ | 44,300円 | ||
| 北本 1-17-504号室 | 52.35㎡ | 44,300円 | ||
| 北本 1-19-404号室 | 52.35㎡ | 46,000円 | ||
| 北本 1-19-503号室 | 52.35㎡ | 44,100円 | ||
| 北本 1-20-404号室 | 52.35㎡ | 46,200円 | ||
| 北本 2-9-409号室 | 54.03㎡ | 47,500円 | ||
| 北本 2-10-405号室 | 54.03㎡ | 47,700円 | ||
| 北本 2-10-503号室 | 54.03㎡ | 45,900円 | ||
| 北本 2-16-501号室 | 54.03㎡ | 45,900円 | ||
| 北本 3-15-302号室 | 52.35㎡ | 47,500円 | ||
| 北本 3-15-402号室 | 52.35㎡ | 46,200円 | ||
| 北本 3-17-305号室 | 50.60㎡ | 45,900円 | ||
| 富士見市 | コンフォール鶴瀬 2-303号室 | 56.98㎡ | 106,600円 | |
| コンフォール鶴瀬 3-102号室 | 60.24㎡ | 111,800円 | ||
| コンフォール鶴瀬 3-304号室 | 50.43㎡ | 104,600円 | ||
| コンフォール鶴瀬 7-505号室 | 43.96㎡ | 90,000円 | ||
| コンフォール鶴瀬 7-805号室 | 43.96㎡ | 91,900円 | ||
| 三郷市 | みさと 11-18-203号室 | 49.28㎡ | 73,100円 | |
| 坂戸市 | 東坂戸 1-8-304号室 | 50.21㎡ | 45,400円 | |
| 東坂戸 1-20-201号室 | 50.35㎡ | 46,500円 | ||
| 東坂戸 1-20-203号室 | 50.35㎡ | 46,300円 | ||
| 東坂戸 1-20-205号室 | 50.35㎡ | 46,500円 | ||
| 鶴ヶ島市 | かわつるグリーンタウン新鶴 1-501号室 | 77.76㎡ | 69,300円 | |
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 1-205号室 | 70.92㎡ | 90,500円 | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 1-505号室 | 70.92㎡ | 94,000円 | ||
| 日高市 | こま川 1-35-302号室 | 52.55㎡ | 42,400円 | |
| こま川 3-9-404号室 | 52.55㎡ | 40,800円 | ||
| こま川 3-10-404号室 | 52.55㎡ | 40,600円 | ||
| 吉川市 | 吉川 5-17-406号室 | 85.41㎡ | 103,100円 | |
| ふじみ野市 | コンフォール霞ヶ丘 29-605号室 | 63.51㎡ | 115,900円 | |
| コンフォール上野台 1-506号室 | 49.98㎡ | 93,400円 | ||
| コンフォール上野台 3-703号室 | 49.98㎡ | 94,400円 | ||
| コンフォール上野台 7-802号室 | 43.53㎡ | 84,800円 | ||
| コンフォール上野台 14-107号室 | 43.80㎡ | 84,000円 |
🏠ご入居が決まったら、万が一のトラブルへの備えも忘れずに
UR賃貸住宅では火災保険への加入は「任意」ですが、無保険状態でのご入居は非常にハイリスクです。
特に集合住宅で多い「洗濯機ホース外れによる階下への水漏れ(個人賠償責任)」や、公社特有の厳しい「退去時の原状回復義務」など、万が一の際にご自身の新しい生活を守るため、UR賃貸・JKK賃貸向けの火災保険(家財保険)へのご加入を強くおすすめしております。
\ 1日あたり約27円の低コストで安心をプラス /
UR賃貸向け 火災保険の詳細・お申込みはこちら
