2026年6月19日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年6月22日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 館ヶ丘 1-8-409号室 | 53.03㎡ | 60,900円 |
| 館ヶ丘 2-10-612号室 | 46.24㎡ | 55,600円 | ||
| 館ヶ丘 2-11-118号室 | 49.03㎡ | 58,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-8-510号室 | 48.73㎡ | 52,300円 | ||
| 南原台 1-403号室 | 61.25㎡ | 66,000円 | ||
| グリーンヒル寺田 104-103号室 | 64.28㎡ | 66,600円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 2-16-2-502号室 | 42.05㎡ | 90,700円 | ||
| 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 4-409号室 | 62.79㎡ | 109,600円 | ||
| 立川市 | 立川幸町 7-501号室 | 41.63㎡ | 56,200円 | |
| 立川若葉町 9-408号室 | 41.63㎡ | 57,100円 | ||
| 立川一番町東 45-105号室 | 84.74㎡ | 92,000円 | ||
| 武蔵野市 | サンヴァリエ桜堤 25-404号室 | 49.71㎡ | 133,200円 | |
| サンヴァリエ桜堤 28-1001号室 | 50.76㎡ | 146,800円 | ||
| 町田市 | 鶴川 1-13-506号室 | 45.81㎡ | 58,000円 | |
| 鶴川 3-4-503号室 | 50.85㎡ | 63,900円 | ||
| 藤の台 1-42-402号室 | 45.81㎡ | 54,400円 | ||
| 藤の台 3-5-102号室 | 51.04㎡ | 62,400円 | ||
| 小山田桜台 48-306号室 | 105.82㎡ | 112,700円 | ||
| 小山田桜台 95-102号室 | 77.47㎡ | 80,500円 | ||
| 日野市 多摩市 |
百草 18-307号室 | 45.17㎡ | 54,000円 | |
| 百草 27-403号室 | 45.17㎡ | 54,000円 | ||
| 百草 29-1004号室 | 59.84㎡ | 76,500円 | ||
| 日野市 | 高幡台 29-403号室 | 50.61㎡ | 62,900円 | |
| 高幡台 68-502号室 | 50.61㎡ | 60,600円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 3-514号室 | 51.99㎡ | 93,900円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 5-504号室 | 77.02㎡ | 103,200円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 5-705号室 | 64.04㎡ | 97,300円 | ||
| 東村山市 | 南台 4-401号室 | 43.37㎡ | 71,400円 | |
| グリーンタウン美住一番街 19-304号室 | 55.68㎡ | 104,000円 | ||
| グリーンタウン美住一番街 19-305号室 | 55.76㎡ | 102,900円 | ||
| 国立市 | 国立富士見台 2-7-507号室 | 50.84㎡ | 79,300円 | |
| 武蔵村山市 | エステート大南公園 7-103号室 | 61.85㎡ | 90,000円 | |
| エステート大南公園 7-106号室 | 62.03㎡ | 92,200円 | ||
| エステート大南公園 10-301号室 | 69.21㎡ | 101,200円 | ||
| エステート大南公園 11-301号室 | 46.35㎡ | 82,300円 | ||
| エステート大南公園 12-204号室 | 61.85㎡ | 88,900円 | ||
| 多摩市 | 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘-1・2 1-40-1-508号室 | 82.07㎡ | 101,300円 | |
| 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘-1・2 1-40-3-502号室 | 82.07㎡ | 101,400円 | ||
| 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘-1・2 2-9-3-504号室 | 77.19㎡ | 109,700円 | ||
| 千葉県 | 千葉市 花見川区 |
さつきが丘 2-10-7-503号室 | 47.71㎡ | 45,000円 |
| 千葉市 稲毛区 |
千草台 2-10-307号室 | 45.38㎡ | 47,100円 | |
| 千草台 2-32-503号室 | 45.38㎡ | 42,900円 | ||
| 千草台 2-32-508号室 | 45.38㎡ | 42,900円 | ||
| あやめ台 2-16-103号室 | 45.38㎡ | 47,100円 | ||
| 千葉市 美浜区 |
千葉幸町 8-5-307号室 | 45.71㎡ | 50,500円 | |
| 千葉幸町 11-17-517号室 | 40.89㎡ | 43,300円 | ||
| 千葉幸町 11-24-301号室 | 40.89㎡ | 48,900円 | ||
| 高洲第一 2-2-3-403号室 | 47.71㎡ | 59,700円 | ||
| 高洲第一 2-2-7-405号室 | 47.71㎡ | 59,700円 | ||
| 高洲第一 2-3-7-302号室 | 47.71㎡ | 57,400円 | ||
| 高洲第一 2-4-5-501号室 | 45.71㎡ | 57,600円 | ||
| 幕張ベイタウンミラリオ 3-702号室 | 62.86㎡ | 132,900円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス15番街 603号室 | 100.75㎡ | 193,200円 | ||
| 幕張ベイタウンミラマール 3-109号室 | 61.13㎡ | 111,900円 | ||
| 船橋市 | アルビス前原 4-205号室 | 49.41㎡ | 101,800円 | |
| アルビス前原 10-401号室 | 76.56㎡ | 142,200円 | ||
| 松戸市 | 常盤平 1-26-404号室 | 38.64㎡ | 40,400円 | |
| 小金原 3-18-43-502号室 | 45.81㎡ | 46,900円 | ||
| 梨香台 3-1113号室 | 45.70㎡ | 56,000円 | ||
| 八千代市 | 米本 3-20-402号室 | 48.20㎡ | 39,200円 | |
| 米本 3-25-505号室 | 51.04㎡ | 37,900円 | ||
| 米本 4-3-507号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 4-9-404号室 | 45.81㎡ | 37,100円 | ||
| 米本 4-9-406号室 | 45.81㎡ | 37,100円 | ||
| 米本 4-37-402号室 | 45.81㎡ | 37,100円 | ||
| 米本 5-4-508号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-14-502号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-17-504号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-17-505号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-18-306号室 | 45.81㎡ | 39,000円 | ||
| 高津 2-29-307号室 | 79.42㎡ | 84,700円 | ||
| 高津 2-29-403号室 | 79.42㎡ | 81,400円 | ||
| 高津 2-29-404号室 | 79.42㎡ | 81,400円 | ||
| 高津 2-29-501号室 | 79.60㎡ | 80,200円 | ||
| 高津 2-29-502号室 | 79.42㎡ | 78,800円 | ||
| 高津 2-29-503号室 | 79.42㎡ | 78,800円 | ||
| 高津 2-29-508号室 | 87.37㎡ | 97,000円 | ||
| 高津 2-30-401号室 | 87.37㎡ | 99,900円 | ||
| 高津 2-30-504号室 | 79.42㎡ | 78,800円 | ||
| 村上 1-36-903号室 | 91.56㎡ | 101,600円 | ||
| 村上 1-36-907号室 | 91.56㎡ | 101,600円 | ||
| 我孫子市 | 湖北台 57-506号室 | 48.64㎡ | 38,200円 | |
| 白井市 | 千葉ニュータウン清水口 2-4-6-407号室 | 56.40㎡ | 61,600円 | |
| 神奈川県 | 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 807号室 | 33.08㎡ | 168,500円 |
| 横浜ヴェールタワー 1601号室 | 33.77㎡ | 202,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1813号室 | 55.30㎡ | 280,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2001号室 | 33.77㎡ | 211,000円 | ||
| 横浜市 南区 |
南永田 2-3-503号室 | 47.04㎡ | 69,500円 | |
| 横浜市 保土ケ谷区 |
ビューコート仏向 1-1-303号室 | 78.95㎡ | 113,900円 | |
| コンフォール明神台 1-6-903号室 | 40.79㎡ | 92,900円 | ||
| コンフォール明神台 1-7-501号室 | 74.09㎡ | 146,200円 | ||
| 横浜市 磯子区 |
磯子杉田台 1-1-204号室 | 73.06㎡ | 120,900円 | |
| 横浜市 港北区 |
サンヴァリエ日吉 8-504号室 | 45.21㎡ | 114,100円 | |
| サンヴァリエ日吉 9-604号室 | 48.61㎡ | 122,400円 | ||
| 横浜市 旭区 |
左近山 1-29-607号室 | 53.12㎡ | 64,100円 | |
| 左近山 8-5-902号室 | 56.58㎡ | 91,900円 | ||
| 横浜市 緑区 |
霧が丘グリーンタウン 24-1-506号室 | 84.06㎡ | 104,400円 | |
| 中山駅前ハイツ 2-404号室 | 65.67㎡ | 119,000円 | ||
| 横浜市 栄区 |
飯島 2-5-403号室 | 54.90㎡ | 66,200円 | |
| 横浜市 青葉区 |
奈良北 7-811号室 | 42.79㎡ | 68,500円 | |
| グリーンヒル鴨志田中央 2-503号室 | 58.20㎡ | 99,500円 | ||
| 横浜市 都筑区 |
港北ニュータウンサントゥール中川 8-1201号室 | 109.22㎡ | 234,700円 | |
| 港北ニュータウンビュープラザセンター北 9-1402号室 | 102.76㎡ | 202,000円 | ||
| 港北ニュータウンビュープラザセンター北 3-12-205号室 | 101.25㎡ | 186,300円 | ||
| 港北ニュータウンコンフォール東山田 5-309号室 | 72.51㎡ | 124,900円 | ||
| 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 9-509号室 | 98.49㎡ | 164,200円 | ||
| 川崎市 麻生区 |
虹ヶ丘 2-5-505号室 | 49.29㎡ | 81,700円 | |
| 虹ヶ丘 3-2-704号室 | 43.14㎡ | 75,300円 | ||
| 虹ヶ丘 3-18-204号室 | 56.65㎡ | 95,600円 | ||
| 虹ヶ丘 3-26-902号室 | 53.34㎡ | 94,200円 | ||
| 相模原市 南区 |
鶴ヶ丘 2-403号室 | 63.02㎡ | 111,200円 | |
| コンフォールさがみ南 4-305号室 | 71.63㎡ | 132,200円 | ||
| コンフォールさがみ南 12-411号室 | 74.19㎡ | 137,400円 | ||
| 平塚市 | 平塚高村 8-402号室 | 53.30㎡ | 63,300円 | |
| 平塚高村 8-405号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | ||
| 平塚高村 10-206号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 11-302号室 | 50.21㎡ | 66,000円 | ||
| 平塚高村 16-508号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 17-504号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 17-506号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 17-605号室 | 50.21㎡ | 66,500円 | ||
| 平塚高村 18-503号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 18-505号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 18-802号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| サニーメゾン平塚 2-405号室 | 84.72㎡ | 81,500円 | ||
| 藤沢市 | 善行 1-5-504号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | |
| 善行 5-5-505号室 | 48.64㎡ | 59,100円 | ||
| 善行 7-3-403号室 | 50.85㎡ | 64,200円 | ||
| 善行 7-7-405号室 | 45.38㎡ | 58,000円 | ||
| 善行第三 22-402号室 | 59.69㎡ | 88,600円 | ||
| 湘南ライフタウンパークサイド駒寄 1-501号室 | 62.50㎡ | 88,100円 | ||
| 湘南ライフタウンパークサイド駒寄 3-413号室 | 78.44㎡ | 119,400円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-2-303号室 | 62.68㎡ | 103,000円 | |
| 浜見平 6-2-506号室 | 70.24㎡ | 112,200円 | ||
| 浜見平 6-3-406号室 | 70.24㎡ | 115,800円 | ||
| 鶴が台 7-4-407号室 | 45.81㎡ | 51,700円 | ||
| 鶴が台 9-4-402号室 | 53.07㎡ | 60,900円 | ||
| 鶴が台 9-4-503号室 | 53.07㎡ | 57,100円 | ||
| 鶴が台 16-2-505号室 | 53.07㎡ | 57,100円 | ||
| 鶴が台 16-3-505号室 | 53.07㎡ | 58,500円 | ||
| 鶴が台第二 8-410号室 | 79.17㎡ | 121,000円 | ||
| 秦野市 | 下大槻 1-14-403号室 | 43.56㎡ | 41,100円 | |
| 厚木市 | テラス長谷 6-6号室 | 72.08㎡ | 85,400円 | |
| 海老名市 | えびな 2-801号室 | 65.37㎡ | 90,300円 | |
| 座間市 | さがみ野さくら 11-506号室 | 62.03㎡ | 90,500円 | |
| 埼玉県 | さいたま市 北区 |
アーベイン大宮 4-805号室 | 54.75㎡ | 110,200円 |
| 所沢市 | 所沢パークタウン駅前通り 9-406号室 | 58.12㎡ | 78,500円 | |
| 所沢パークタウン駅前通り 11-409号室 | 51.19㎡ | 75,100円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 2-602号室 | 48.18㎡ | 68,600円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 3-410号室 | 48.18㎡ | 68,000円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 4-303号室 | 89.74㎡ | 159,900円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 38-404号室 | 57.41㎡ | 109,000円 | ||
| 狭山市 | 狭山台 1-2-501号室 | 43.52㎡ | 49,500円 | |
| 狭山台 1-14-302号室 | 47.71㎡ | 53,400円 | ||
| 狭山台 4-4-806号室 | 36.84㎡ | 45,000円 | ||
| 鴻巣市 | パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 2-504号室 | 63.56㎡ | 74,100円 | |
| 越谷市 | せんげん台パークタウン四番街 4-3-507号室 | 106.45㎡ | 104,200円 | |
| せんげん台パークタウン四番街 4-4-501号室 | 80.62㎡ | 92,700円 | ||
| せんげん台パークタウン四番街 4-6-406号室 | 88.02㎡ | 97,200円 | ||
| せんげん台パークタウン四番街 4-7-503号室 | 80.88㎡ | 84,900円 | ||
| 桶川市 | パークタウン若宮 22-204号室 | 87.08㎡ | 99,700円 | |
| パークタウン若宮 22-502号室 | 86.75㎡ | 93,200円 | ||
| 久喜市 | わし宮 1-10-404号室 | 41.26㎡ | 35,200円 | |
| わし宮 2-13-502号室 | 48.64㎡ | 39,000円 | ||
| わし宮 2-13-504号室 | 48.64㎡ | 38,800円 | ||
| わし宮 2-20-506号室 | 48.64㎡ | 39,000円 | ||
| わし宮 2-21-501号室 | 48.64㎡ | 38,800円 | ||
| わし宮 2-21-505号室 | 48.64㎡ | 39,000円 | ||
| わし宮 2-28-508号室 | 52.55㎡ | 41,900円 | ||
| わし宮 2-33-504号室 | 52.55㎡ | 41,900円 | ||
| わし宮 2-33-506号室 | 52.55㎡ | 41,700円 | ||
| わし宮 2-38-502号室 | 41.26㎡ | 33,600円 | ||
| 久喜青葉 1-12-402号室 | 50.48㎡ | 45,000円 | ||
| 久喜青葉 2-11-306号室 | 43.55㎡ | 41,400円 | ||
| 久喜青葉 2-13-503号室 | 50.48㎡ | 43,700円 | ||
| 北本市 | 北本 1-12-305号室 | 45.71㎡ | 40,300円 | |
| 北本 1-17-504号室 | 52.35㎡ | 43,600円 | ||
| 北本 1-19-404号室 | 52.35㎡ | 45,100円 | ||
| 北本 1-20-404号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | ||
| 北本 2-17-505号室 | 50.60㎡ | 42,100円 | ||
| 北本 3-4-402号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | ||
| 北本 3-13-303号室 | 45.71㎡ | 40,300円 | ||
| 北本 3-15-504号室 | 52.35㎡ | 43,400円 | ||
| 富士見市 | コンフォール鶴瀬 2-402号室 | 53.95㎡ | 102,000円 | |
| コンフォール鶴瀬 3-102号室 | 60.24㎡ | 111,800円 | ||
| コンフォール鶴瀬 3-701号室 | 60.24㎡ | 121,500円 | ||
| 坂戸市 | 東坂戸 1-7-201号室 | 54.88㎡ | 50,600円 | |
| 東坂戸 1-20-803号室 | 50.35㎡ | 46,300円 | ||
| 東坂戸 2-19-305号室 | 50.21㎡ | 45,700円 | ||
| 東坂戸 2-19-608号室 | 54.88㎡ | 48,400円 | ||
| 幸手市 | 幸手 4-6-407号室 | 43.56㎡ | 35,000円 | |
| 鶴ヶ島市 | かわつるグリーンタウン松ヶ丘 4-301号室 | 86.19㎡ | 85,800円 | |
| 日高市 | こま川 1-2-205号室 | 41.26㎡ | 34,400円 | |
| こま川 1-20-303号室 | 41.96㎡ | 35,000円 | ||
| 吉川市 | 吉川 3-5-501号室 | 42.04㎡ | 40,300円 | |
| ふじみ野市 | コンフォール霞ヶ丘 26-503号室 | 49.72㎡ | 102,300円 | |
| コンフォール上野台 8-804号室 | 65.95㎡ | 121,600円 |
🏠ご入居が決まったら、万が一のトラブルへの備えも忘れずに
UR賃貸住宅では火災保険への加入は「任意」ですが、無保険状態でのご入居は非常にハイリスクです。
特に集合住宅で多い「洗濯機ホース外れによる階下への水漏れ(個人賠償責任)」や、公社特有の厳しい「退去時の原状回復義務」など、万が一の際にご自身の新しい生活を守るため、UR賃貸・JKK賃貸向けの火災保険(家財保険)へのご加入を強くおすすめしております。
\ 1日あたり約27円の低コストで安心をプラス /
UR賃貸向け 火災保険の詳細・お申込みはこちら
