2026年5月2日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年5月7日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | グリーンヒル寺田 107-404号室 | 70.60㎡ | 66,000円 |
| 八王子パークヒル宇津木台 2-405号室 | 65.49㎡ | 80,700円 | ||
| 立川市 | 立川若葉町 44-204号室 | 67.25㎡ | 101,000円 | |
| 立川一番町東 52-302号室 | 105.30㎡ | 102,700円 | ||
| 調布市 狛江市 |
神代 9-405号室 | 40.89㎡ | 79,600円 | |
| 神代 39-502号室 | 50.58㎡ | 83,800円 | ||
| 町田市 | 鶴川 3-4-303号室 | 50.85㎡ | 67,300円 | |
| 町田山崎 2-2-509号室 | 45.81㎡ | 53,800円 | ||
| 町田山崎 2-5-304号室 | 45.81㎡ | 59,800円 | ||
| 町田山崎 6-2-308号室 | 56.65㎡ | 70,500円 | ||
| 町田山崎 6-2-502号室 | 56.65㎡ | 59,900円 | ||
| 町田山崎 7-16-302号室 | 45.81㎡ | 58,900円 | ||
| 藤の台 1-27-502号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 藤の台 3-6-404号室 | 51.04㎡ | 56,600円 | ||
| 藤の台 3-13-405号室 | 56.65㎡ | 62,200円 | ||
| 藤の台 3-19-202号室 | 51.04㎡ | 63,500円 | ||
| 藤の台 3-20-501号室 | 45.81㎡ | 52,200円 | ||
| 小山田桜台 26-101号室 | 73.33㎡ | 86,100円 | ||
| 小山田桜台 49-104号室 | 85.26㎡ | 92,600円 | ||
| 小山田桜台 51-304号室 | 86.56㎡ | 92,300円 | ||
| 小山田桜台 51-402号室 | 86.32㎡ | 90,200円 | ||
| 小山田桜台 51-405号室 | 86.72㎡ | 92,000円 | ||
| 国立市 | 国立富士見台 2-3-402号室 | 45.35㎡ | 75,200円 | |
| 国立富士見台 2-4-510号室 | 45.35㎡ | 71,400円 | ||
| 国立富士見台 3-10-305号室 | 50.87㎡ | 85,300円 | ||
| 国立富士見台 3-12-407号室 | 50.87㎡ | 84,100円 | ||
| 福生市 | 福生 3-502号室 | 52.28㎡ | 60,300円 | |
| 福生 14-104号室 | 43.15㎡ | 55,300円 | ||
| 福生 15-303号室 | 41.32㎡ | 52,400円 | ||
| 清瀬市 | 清瀬旭が丘 2-4-3-406号室 | 50.58㎡ | 60,600円 | |
| 清瀬旭が丘 5-2-6-404号室 | 45.81㎡ | 58,200円 | ||
| 多摩市 | 多摩ニュータウン永山 3-3-7-404号室 | 70.07㎡ | 97,700円 | |
| 多摩ニュータウン永山 4-4-15-403号室 | 57.18㎡ | 79,600円 | ||
| 多摩ニュータウン貝取 5-2-4-502号室 | 61.25㎡ | 62,600円 | ||
| 多摩ニュータウン貝取 5-2-9-303号室 | 55.33㎡ | 66,400円 | ||
| 多摩ニュータウン貝取 5-2-9-401号室 | 55.33㎡ | 62,400円 | ||
| 多摩ニュータウン豊ヶ丘 6-2-3-301号室 | 62.69㎡ | 71,000円 | ||
| 稲城市 | 多摩ニュータウンリベレ向陽台 3-508号室 | 82.01㎡ | 104,800円 | |
| 西東京市 | ひばりが丘パークヒルズ 3-2-203号室 | 55.37㎡ | 129,500円 | |
| ひばりが丘パークヒルズ 5-4-102号室 | 71.53㎡ | 163,000円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 5-5-801号室 | 62.26㎡ | 155,100円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 6-4-501号室 | 65.12㎡ | 162,900円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 7-1-202号室 | 50.12㎡ | 111,000円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 7-2-301号室 | 63.15㎡ | 154,500円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 8-4-101号室 | 61.62㎡ | 143,400円 | ||
| 千葉県 | 千葉市 花見川区 |
さつきが丘 2-10-1-406号室 | 47.71㎡ | 46,800円 |
| さつきが丘 2-10-1-505号室 | 47.71㎡ | 52,600円 | ||
| さつきが丘 2-10-18-508号室 | 52.35㎡ | 48,300円 | ||
| さつきが丘 2-10-27-502号室 | 45.71㎡ | 42,400円 | ||
| 千葉市 稲毛区 |
千草台 2-13-310号室 | 45.38㎡ | 47,100円 | |
| 千草台 2-14-404号室 | 45.38㎡ | 44,900円 | ||
| 千草台 2-29-404号室 | 45.38㎡ | 44,900円 | ||
| あやめ台 2-31-403号室 | 40.89㎡ | 41,100円 | ||
| グリーンプラザ園生 4-506号室 | 50.94㎡ | 105,200円 | ||
| 千葉市 美浜区 |
千葉幸町 11-14-503号室 | 45.81㎡ | 50,000円 | |
| 高洲第一 2-3-3-301号室 | 56.65㎡ | 66,900円 | ||
| 高洲第一 2-4-5-102号室 | 45.71㎡ | 55,200円 | ||
| 高洲第一 2-4-15-406号室 | 45.71㎡ | 54,800円 | ||
| 幕張ベイタウンミラマール 3-303号室 | 69.78㎡ | 156,300円 | ||
| 市川市 | ハイタウン塩浜 11-504号室 | 98.58㎡ | 135,600円 | |
| 船橋市 | 高根台 189-2号室 | 48.74㎡ | 51,000円 | |
| 高根台 241-502号室 | 48.15㎡ | 47,600円 | ||
| 高根台 258-404号室 | 45.45㎡ | 48,000円 | ||
| 金杉台 1-3-10-403号室 | 53.53㎡ | 54,300円 | ||
| 松戸市 | 常盤平 E-16-103号室 | 45.02㎡ | 45,100円 | |
| 常盤平 E-21-202号室 | 39.78㎡ | 40,100円 | ||
| 小金原 3-18-14-501号室 | 45.81㎡ | 46,900円 | ||
| 小金原 3-18-25-401号室 | 45.81㎡ | 48,500円 | ||
| 梨香台 9-405号室 | 52.28㎡ | 57,400円 | ||
| 八千代市 | 米本 5-16-503号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | |
| 高津 2-29-304号室 | 79.42㎡ | 84,700円 | ||
| 高津 2-29-307号室 | 79.42㎡ | 84,700円 | ||
| 高津 2-29-404号室 | 79.42㎡ | 81,400円 | ||
| 高津 2-29-501号室 | 79.60㎡ | 80,200円 | ||
| 高津 2-29-508号室 | 87.37㎡ | 97,000円 | ||
| 我孫子市 | 湖北台 14-403号室 | 45.81㎡ | 38,900円 | |
| 湖北台 43-407号室 | 41.25㎡ | 35,100円 | ||
| 浦安市 | 浦安マリナイースト21海園の街 3-502号室 | 76.67㎡ | 182,700円 | |
| 印西市 | 千葉ニュータウン原山 3-8-14-303号室 | 109.87㎡ | 85,400円 | |
| 白井市 | 千葉ニュータウンプロムナード桜台3番街 6-405号室 | 72.17㎡ | 88,300円 | |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | アクティ佐貫 6-304号室 | 50.48㎡ | 64,400円 |
| 取手市 | 取手井野 1-23-509号室 | 41.57㎡ | 37,000円 | |
| 取手井野 1-24-503号室 | 41.57㎡ | 37,000円 | ||
| 取手井野 1-6-303号室 | 41.66㎡ | 39,500円 | ||
| 取手井野 1-20-501号室 | 41.57㎡ | 37,000円 | ||
| 取手井野 2-1-506号室 | 41.57㎡ | 37,000円 | ||
| 取手井野 2-6-502号室 | 41.57㎡ | 37,000円 | ||
| 取手井野 2-9-501号室 | 41.57㎡ | 37,000円 | ||
| 取手井野 3-9-303号室 | 50.85㎡ | 47,200円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 神奈川区 |
コンフォール西寺尾 1-301号室 | 79.16㎡ | 171,000円 |
| 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 1111号室 | 41.31㎡ | 198,000円 | |
| 横浜ヴェールタワー 1205号室 | 34.22㎡ | 184,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1705号室 | 34.22㎡ | 198,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1912号室 | 40.79㎡ | 226,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2001号室 | 33.77㎡ | 211,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1604号室 | 40.29㎡ | 229,000円 | ||
| 横浜市 南区 |
睦町 604号室 | 63.00㎡ | 118,800円 | |
| 南永田 2-10-804号室 | 46.97㎡ | 64,700円 | ||
| 横浜市 金沢区 |
ビーコンヒル能見台サウスヒル 4-1308号室 | 54.21㎡ | 133,300円 | |
| 横浜市 戸塚区 |
東戸塚ビューハイツ 202号室 | 63.91㎡ | 100,400円 | |
| 東戸塚ビューハイツ 313号室 | 64.05㎡ | 100,900円 | ||
| 東戸塚ビューハイツ 405号室 | 64.05㎡ | 99,600円 | ||
| 横浜市 栄区 |
本郷台駅前 3-1307号室 | 45.41㎡ | 93,100円 | |
| 本郷台駅前 4-210号室 | 45.41㎡ | 91,400円 | ||
| 本郷台駅前 4-810号室 | 45.41㎡ | 91,900円 | ||
| 横浜市 青葉区 |
すすき野 6-22-103号室 | 43.15㎡ | 77,900円 | |
| すすき野 6-23-403号室 | 43.15㎡ | 80,500円 | ||
| 川崎市 宮前区 |
アーバンハイツ菅生ヶ丘 404号室 | 68.66㎡ | 101,700円 | |
| 川崎市 麻生区 |
虹ヶ丘 3-2-404号室 | 43.14㎡ | 74,900円 | |
| 虹ヶ丘 3-4-205号室 | 43.14㎡ | 75,800円 | ||
| 虹ヶ丘 3-17-101号室 | 56.65㎡ | 96,200円 | ||
| 虹ヶ丘 3-17-204号室 | 56.65㎡ | 95,600円 | ||
| サンラフレ百合ヶ丘 11-103号室 | 95.02㎡ | 189,900円 | ||
| 虹ヶ丘 2-16-206号室 | 54.36㎡ | 95,600円 | ||
| 相模原市 南区 |
相模台 6-5-406号室 | 50.85㎡ | 69,000円 | |
| プラザシティ相模大野 15-407号室 | 53.66㎡ | 119,300円 | ||
| 平塚市 | 平塚高村 8-403号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | |
| 平塚高村 8-405号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | ||
| 平塚高村 16-602号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 18-505号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 19-301号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 19-802号室 | 50.21㎡ | 66,500円 | ||
| 藤沢市 | 善行 2-6-406号室 | 41.19㎡ | 52,200円 | |
| 善行 3-4-506号室 | 50.85㎡ | 61,300円 | ||
| 善行 5-5-505号室 | 48.64㎡ | 59,100円 | ||
| 善行 5-6-504号室 | 48.64㎡ | 60,300円 | ||
| 善行 5-9-401号室 | 48.64㎡ | 61,600円 | ||
| 善行 7-7-405号室 | 45.38㎡ | 58,000円 | ||
| 善行 7-10-303号室 | 41.19㎡ | 52,200円 | ||
| 善行 7-11-505号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-2-303号室 | 62.68㎡ | 103,000円 | |
| 浜見平 6-2-506号室 | 70.24㎡ | 112,200円 | ||
| 浜見平 6-3-406号室 | 70.24㎡ | 115,800円 | ||
| 鶴が台第二 8-101号室 | 105.77㎡ | 140,500円 | ||
| 厚木市 | テラス長谷 2-3号室 | 72.08㎡ | 82,700円 | |
| 大和市 | 上和田 4-3-302号室 | 53.07㎡ | 60,800円 | |
| 上和田 4-3-507号室 | 53.07㎡ | 58,700円 | ||
| 上和田 4-8-407号室 | 53.07㎡ | 61,100円 | ||
| 埼玉県 | さいたま市 見沼区 |
アーバンみらい東大宮西一番街 5-503号室 | 68.53㎡ | 72,600円 |
| 川越市 | アクティ川越 1-406号室 | 78.40㎡ | 118,200円 | |
| 所沢市 | 所沢パークタウン駅前通り 8-408号室 | 58.12㎡ | 78,500円 | |
| プラザシティ新所沢けやき通り 4-303号室 | 89.74㎡ | 159,900円 | ||
| 狭山市 | 狭山台 1-15-506号室 | 47.71㎡ | 47,000円 | |
| 狭山台 3-6-506号室 | 43.52㎡ | 50,200円 | ||
| 狭山台 3-8-405号室 | 50.48㎡ | 52,300円 | ||
| 狭山台 3-9-405号室 | 50.48㎡ | 52,500円 | ||
| 狭山台 3-11-404号室 | 55.32㎡ | 54,600円 | ||
| 狭山台 3-16-506号室 | 55.32㎡ | 52,000円 | ||
| 越谷市 | せんげん台パークタウン四番街 4-3-501号室 | 106.45㎡ | 105,800円 | |
| 北本市 | 北本 1-14-402号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | |
| 北本 1-15-502号室 | 52.35㎡ | 43,600円 | ||
| 北本 1-17-408号室 | 52.35㎡ | 45,100円 | ||
| 北本 2-4-402号室 | 54.03㎡ | 46,700円 | ||
| 北本 3-4-402号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | ||
| 日高市 | こま川 2-6-502号室 | 47.72㎡ | 35,700円 | |
| こま川 2-10-508号室 | 47.72㎡ | 35,500円 | ||
| ふじみ野市 | コンフォール霞ヶ丘 32-205号室 | 77.06㎡ | 136,400円 | |
| コンフォール上野台 4-202号室 | 49.98㎡ | 91,500円 |
🏠ご入居が決まったら、万が一のトラブルへの備えも忘れずに
UR賃貸住宅では火災保険への加入は「任意」ですが、無保険状態でのご入居は非常にハイリスクです。
特に集合住宅で多い「洗濯機ホース外れによる階下への水漏れ(個人賠償責任)」や、公社特有の厳しい「退去時の原状回復義務」など、万が一の際にご自身の新しい生活を守るため、UR賃貸・JKK賃貸向けの火災保険(家財保険)へのご加入を強くおすすめしております。
\ 1日あたり約27円の低コストで安心をプラス /
UR賃貸向け 火災保険の詳細・お申込みはこちら
