2026年3月19日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年3月23日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 南原台 4-405号室 | 61.25㎡ | 66,000円 |
| グリーンヒル寺田 100-508号室 | 68.74㎡ | 70,600円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 1-301号室 | 75.35㎡ | 92,500円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 2-302号室 | 65.49㎡ | 80,700円 | ||
| 町田市 | 鶴川 1-14-106号室 | 45.81㎡ | 60,600円 | |
| 鶴川 3-1-406号室 | 50.85㎡ | 67,300円 | ||
| 鶴川 3-4-303号室 | 50.85㎡ | 67,300円 | ||
| 鶴川 4-1-401号室 | 41.57㎡ | 55,000円 | ||
| 町田山崎 6-2-504号室 | 56.65㎡ | 59,900円 | ||
| 町田山崎 6-6-307号室 | 56.65㎡ | 70,000円 | ||
| 町田山崎 7-2-306号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 7-27-404号室 | 45.81㎡ | 55,300円 | ||
| 藤の台 1-27-502号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 藤の台 3-14-306号室 | 56.65㎡ | 66,100円 | ||
| 小山田桜台 51-202号室 | 86.32㎡ | 92,100円 | ||
| 小山田桜台 51-301号室 | 94.41㎡ | 105,100円 | ||
| 小山田桜台 51-303号室 | 86.56㎡ | 92,300円 | ||
| 町田もみじ台 1-301号室 | 73.62㎡ | 83,900円 | ||
| 福生市 | 福生 2-201号室 | 52.28㎡ | 63,200円 | |
| 清瀬市 | 清瀬旭が丘 2-4-1-508号室 | 50.58㎡ | 58,100円 | |
| 稲城市 | 多摩ニュータウンビュープラザ向陽台 2-304号室 | 48.12㎡ | 82,400円 | |
| 千葉県 | 千葉市 花見川区 |
さつきが丘 2-10-25-502号室 | 45.71㎡ | 42,400円 |
| 千葉市 美浜区 |
高洲第一 2-3-1-502号室 | 56.65㎡ | 64,300円 | |
| 高洲第一 2-3-1-509号室 | 56.65㎡ | 64,600円 | ||
| 高洲第一 2-3-12-503号室 | 56.65㎡ | 64,300円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス15番街 602号室 | 63.09㎡ | 136,600円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス15番街 607号室 | 100.84㎡ | 192,300円 | ||
| 市川市 | ハイタウン塩浜 16-703号室 | 98.96㎡ | 134,900円 | |
| 船橋市 | 千葉ニュータウン小室ハイランド A-4-404号室 | 46.29㎡ | 57,500円 | |
| 松戸市 | 常盤平 1-44-401号室 | 45.01㎡ | 44,200円 | |
| 小金原 6-13-1-505号室 | 45.71㎡ | 49,600円 | ||
| 小金原 6-13-4-505号室 | 45.71㎡ | 49,600円 | ||
| 小金原 6-13-11-504号室 | 45.81㎡ | 46,900円 | ||
| 小金原 6-13-12-403号室 | 45.81㎡ | 48,500円 | ||
| 牧の原 1-13-504号室 | 43.52㎡ | 57,800円 | ||
| 八千代市 | 高津 2-20-402号室 | 52.34㎡ | 48,700円 | |
| 高津 2-29-304号室 | 79.42㎡ | 82,900円 | ||
| 高津 2-29-307号室 | 79.42㎡ | 82,900円 | ||
| 高津 2-29-404号室 | 79.42㎡ | 79,800円 | ||
| 高津 2-29-507号室 | 79.42㎡ | 77,200円 | ||
| 我孫子市 | 湖北台 24-402号室 | 48.20㎡ | 41,800円 | |
| 湖北台 56-406号室 | 48.64㎡ | 39,800円 | ||
| 浦安市 | 浦安マリナイースト21海園の街 8-802号室 | 76.67㎡ | 194,500円 | |
| 印西市 | 千葉ニュータウン原山第二 2-2-4-303号室 | 70.45㎡ | 73,000円 | |
| 千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 1-4-3-406号室 | 83.39㎡ | 90,700円 | ||
| 白井市 | 千葉ニュータウン清水口 2-4-7-502号室 | 56.40㎡ | 60,400円 | |
| 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街 3-502号室 | 68.44㎡ | 89,600円 | ||
| 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街 7-508号室 | 92.33㎡ | 111,400円 | ||
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | アクティ佐貫 3-402号室 | 63.56㎡ | 65,200円 |
| 取手市 | 取手井野 2-5-404号室 | 41.57㎡ | 38,300円 | |
| 取手井野 3-7-101号室 | 50.85㎡ | 48,600円 | ||
| 戸頭 4-8-9-205号室 | 43.55㎡ | 46,600円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 1801号室 | 33.77㎡ | 207,000円 |
| 横浜ヴェールタワー 1805号室 | 34.22㎡ | 200,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2005号室 | 34.22㎡ | 204,500円 | ||
| 横浜市 金沢区 |
ビーコンヒル能見台サウスヒル 5-1302号室 | 55.40㎡ | 129,300円 | |
| 横浜市 旭区 |
西ひかりが丘 18-5-103号室 | 114.51㎡ | 161,300円 | |
| 横浜市 都筑区 |
港北ニュータウンビュープラザセンター北 11-603号室 | 56.76㎡ | 113,600円 | |
| 川崎市 宮前区 |
アーバンハイツ菅生ヶ丘 401号室 | 61.23㎡ | 101,100円 | |
| 平塚市 | 平塚高村 8-403号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | |
| 平塚高村 10-304号室 | 50.21㎡ | 59,700円 | ||
| 平塚高村 10-501号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 10-605号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 11-504号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 11-803号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 16-208号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 18-505号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 19-301号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 19-302号室 | 50.21㎡ | 59,400円 | ||
| 平塚高村 19-308号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-2-506号室 | 70.24㎡ | 112,200円 | |
| 浜見平 6-3-401号室 | 70.24㎡ | 115,800円 | ||
| 浜見平 6-3-502号室 | 70.06㎡ | 103,300円 | ||
| 秦野市 | 下大槻 1-6-501号室 | 53.08㎡ | 46,900円 | |
| 埼玉県 | 所沢市 | 所沢パークタウン公園通り 3-103号室 | 50.35㎡ | 85,500円 |
| 春日部市 | 武里 8-11-505号室 | 40.89㎡ | 41,400円 | |
| 狭山市 | 狭山台 3-5-502号室 | 50.48㎡ | 49,900円 | |
| 狭山台 3-10-501号室 | 55.32㎡ | 52,300円 | ||
| 狭山台 3-16-506号室 | 55.32㎡ | 52,000円 | ||
| 上尾市 | 西上尾第二 1-26-403号室 | 45.81㎡ | 44,600円 | |
| 桶川市 | パークタウン若宮 23-403号室 | 77.30㎡ | 91,700円 | |
| パークタウン若宮 28-403号室 | 79.60㎡ | 89,500円 | ||
| パークタウン若宮 28-506号室 | 79.79㎡ | 93,700円 | ||
| 北本市 | 北本 1-14-505号室 | 52.35㎡ | 43,400円 | |
| 北本 1-17-404号室 | 52.35㎡ | 45,100円 | ||
| 北本 2-2-206号室 | 45.81㎡ | 42,900円 | ||
| 北本 2-13-405号室 | 41.26㎡ | 35,300円 | ||
| 北本 3-4-402号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | ||
| 北本 3-7-504号室 | 52.35㎡ | 43,400円 | ||
| 北本 3-8-502号室 | 54.03㎡ | 45,000円 | ||
| 北本 3-9-503号室 | 54.03㎡ | 44,800円 | ||
| 北本 3-17-503号室 | 50.60㎡ | 42,100円 | ||
| 富士見市 | コンフォール鶴瀬 5-1204号室 | 50.43㎡ | 101,000円 | |
| 鶴ヶ島市 | かわつるグリーンタウン松ヶ丘 3-502号室 | 63.67㎡ | 67,700円 | |
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 16-303号室 | 69.14㎡ | 70,700円 | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 16-306号室 | 69.32㎡ | 76,200円 |
🏠ご入居が決まったら、万が一のトラブルへの備えも忘れずに
UR賃貸住宅では火災保険への加入は「任意」ですが、無保険状態でのご入居は非常にハイリスクです。
特に集合住宅で多い「洗濯機ホース外れによる階下への水漏れ(個人賠償責任)」や、公社特有の厳しい「退去時の原状回復義務」など、万が一の際にご自身の新しい生活を守るため、UR賃貸・JKK賃貸向けの火災保険(家財保険)へのご加入を強くおすすめしております。
\ 1日あたり約27円の低コストで安心をプラス /
UR賃貸向け 火災保険の詳細・お申込みはこちら
