2025年12月26日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年1月6日)
| UR館ヶ丘(東京都八王子市)1-3-302号室 | 51.18㎡ | 60,300円 |
| UR館ヶ丘(東京都八王子市)3-4-207号室 | 48.73㎡ | 56,200円 |
| UR多摩ニュータウン松が谷(東京都八王子市)30-1-510号室 | 53.26㎡ | 61,600円 |
| UR多摩ニュータウン松が谷(東京都八王子市)30-5-303号室 | 50.21㎡ | 71,700円 |
| UR多摩ニュータウン松が谷(東京都八王子市)30-5-504号室 | 50.21㎡ | 72,200円 |
| UR多摩ニュータウン松が谷(東京都八王子市)30-6-505号室 | 50.21㎡ | 72,200円 |
| URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)98-408号室 | 68.74㎡ | 70,600円 |
| URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)99-303号室 | 68.74㎡ | 67,600円 |
| URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)103-608号室 | 67.47㎡ | 73,900円 |
| URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)103-811号室 | 67.47㎡ | 73,300円 |
| UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)1-506号室 | 65.49㎡ | 77,000円 |
| UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)2-304号室 | 65.49㎡ | 80,700円 |
| UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)2-506号室 | 75.35㎡ | 87,900円 |
| UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)3-506号室 | 75.35㎡ | 87,900円 |
| UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)4-203号室 | 62.36㎡ | 79,500円 |
| UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)510号室 | 51.3㎡ | 86,200円 |
| UR多摩ニュータウンコリナス長池(東京都八王子市)12-3-302号室 | 48.73㎡ | 101,900円 |
| UR多摩ニュータウンコリナス長池(東京都八王子市)13-1-505号室 | 52.09㎡ | 100,800円 |
| UR多摩ニュータウンコリナス長池(東京都八王子市)2-16-2-903号室 | 42.05㎡ | 88,600円 |
| UR立川幸町(東京都立川市)9-204号室 | 54.66㎡ | 75,400円 |
| UR立川幸町(東京都立川市)19-501号室 | 56.65㎡ | 71,800円 |
| UR立川幸町(東京都立川市)26-202号室 | 69.42㎡ | 96,900円 |
| UR立川幸町(東京都立川市)26-407号室 | 54㎡ | 88,700円 |
| UR立川若葉町(東京都立川市)2-405号室 | 56.65㎡ | 75,400円 |
| UR立川一番町東(東京都立川市)42-301号室 | 90.13㎡ | 88,800円 |
| UR立川一番町東(東京都立川市)45-307号室 | 87.64㎡ | 85,400円 |
| UR立川一番町東(東京都立川市)59-102号室 | 80.76㎡ | 83,700円 |
| UR立川一番町東(東京都立川市)33-302号室 | 83.34㎡ | 86,500円 |
| UR昭島つつじが丘ハイツ(東京都昭島市)8-1306号室 | 59.9㎡ | 89,000円 |
| UR昭島つつじが丘ハイツ(東京都昭島市)11-607号室 | 63.45㎡ | 85,100円 |
| UR鶴川(東京都町田市)3-1-406号室 | 50.85㎡ | 67,300円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)2-2-507号室 | 45.81㎡ | 53,000円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)2-8-302号室 | 45.81㎡ | 58,900円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)3-6-306号室 | 56.65㎡ | 69,600円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)3-14-106号室 | 41.57㎡ | 52,200円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)4-16-505号室 | 56.65㎡ | 59,900円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)5-1-305号室 | 45.81㎡ | 58,900円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)5-12-502号室 | 56.65㎡ | 59,900円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)6-1-505号室 | 56.65㎡ | 59,900円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)6-9-309号室 | 45.81㎡ | 58,900円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)6-11-507号室 | 45.81㎡ | 53,000円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)7-5-507号室 | 56.65㎡ | 60,800円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)7-7-303号室 | 56.65㎡ | 71,100円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)7-13-303号室 | 56.65㎡ | 71,100円 |
| UR町田山崎(東京都町田市)7-18-503号室 | 45.81㎡ | 53,000円 |
| UR藤の台(東京都町田市)1-27-502号室 | 56.65㎡ | 59,600円 |
| UR藤の台(東京都町田市)1-42-401号室 | 45.81㎡ | 54,400円 |
| UR藤の台(東京都町田市)3-10-404号室 | 45.81㎡ | 54,400円 |
| UR藤の台(東京都町田市)3-12-208号室 | 56.65㎡ | 70,000円 |
| UR小山田桜台(東京都町田市)17-303号室 | 78.89㎡ | 83,300円 |
| UR小山田桜台(東京都町田市)17-503号室 | 78.89㎡ | 80,300円 |
| UR小山田桜台(東京都町田市)23-302号室 | 74.02㎡ | 81,500円 |
| UR小山田桜台(東京都町田市)48-303号室 | 86.56㎡ | 87,900円 |
| URグリーンタウン小金井(東京都小金井市)8-604号室 | 55.01㎡ | 154,700円 |
| URグリーンタウン小金井(東京都小金井市)14-402号室 | 51.88㎡ | 140,400円 |
| UR小平(東京都小平市)1-15-504号室 | 61.34㎡ | 84,700円 |
| UR小平(東京都小平市)2-1-406号室 | 50.58㎡ | 73,200円 |
| UR百草(東京都日野市、多摩市)4-504号室 | 50.88㎡ | 56,000円 |
| UR百草(東京都日野市、多摩市)21-303号室 | 56.49㎡ | 67,800円 |
| URシティハイツ日野旭が丘(東京都日野市)1-404号室 | 65.29㎡ | 94,800円 |
| UR多摩平の森(東京都日野市)2-11-104号室 | 83.4㎡ | 161,700円 |
| UR富士見台(東京都東村山市)2-208号室 | 73.75㎡ | 92,300円 |
| UR南台第二(東京都東村山市)10-404号室 | 71.52㎡ | 100,000円 |
| URグリーンタウン美住一番街(東京都東村山市)6-301号室 | 45.52㎡ | 88,900円 |
| UR国立富士見台(東京都国立市)1-2-407号室 | 52.09㎡ | 94,700円 |
| UR国立富士見台(東京都国立市)1-2-504号室 | 52.09㎡ | 91,500円 |
| UR国立富士見台(東京都国立市)1-9-504号室 | 50.57㎡ | 86,200円 |
| UR国立富士見台(東京都国立市)2-5-514号室 | 27.6㎡ | 50,100円 |
| UR国立富士見台(東京都国立市)3-3-403号室 | 45.35㎡ | 77,000円 |
| UR福生(東京都福生市)1-504号室 | 52.28㎡ | 61,200円 |
| UR福生(東京都福生市)3-302号室 | 52.28㎡ | 62,900円 |
| UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)2-1-4-403号室 | 45.81㎡ | 58,200円 |
| UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)2-4-7-410号室 | 50.58㎡ | 60,600円 |
| UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)2-4-7-508号室 | 50.58㎡ | 58,100円 |
| UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)2-6-4-506号室 | 50.58㎡ | 58,100円 |
| UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)5-1-3-506号室 | 50.58㎡ | 58,100円 |
| URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)5-203号室 | 74.61㎡ | 99,400円 |
| URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)8-304号室 | 61.85㎡ | 86,400円 |
| URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)11-201号室 | 46.35㎡ | 79,900円 |
| URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)12-304号室 | 61.85㎡ | 86,400円 |
| UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)4-2-19-304号室 | 54.04㎡ | 75,500円 |
| UR多摩ニュータウン貝取(東京都多摩市)5-2-6-402号室 | 55.33㎡ | 62,400円 |
| UR多摩ニュータウン豊ヶ丘(東京都多摩市)6-2-2-806号室 | 59.34㎡ | 73,600円 |
| UR多摩ニュータウン豊ヶ丘(東京都多摩市)6-3-1-308号室 | 66.66㎡ | 77,900円 |
| UR多摩ニュータウンリベレ向陽台(東京都稲城市)4-425号室 | 61.98㎡ | 88,800円 |
| UR多摩ニュータウンリベレ向陽台(東京都稲城市)8-401号室 | 64.2㎡ | 95,400円 |
| UR羽村(東京都羽村市)4-202号室 | 52.28㎡ | 62,800円 |
| UR羽村(東京都羽村市)12-305号室 | 52.28㎡ | 60,400円 |
| UR羽村(東京都羽村市)13-107号室 | 52.28㎡ | 61,400円 |
| URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)3-1-801号室 | 56.16㎡ | 138,300円 |
| URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)3-5-805号室 | 50.09㎡ | 121,400円 |
| URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-10-202号室 | 73.84㎡ | 156,000円 |
| URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)8-3-501号室 | 81.35㎡ | 183,800円 |
| UR千葉出洲港(千葉県千葉市中央区)1-210号室 | 46.3㎡ | 52,300円 |
| URエステート登戸(千葉県千葉市中央区)101号室 | 61.44㎡ | 98,000円 |
| UR花見川(千葉県千葉市花見川区)1-1-407号室 | 53.07㎡ | 47,900円 |
| UR花見川(千葉県千葉市花見川区)4-7-404号室 | 45.81㎡ | 43,100円 |
| UR花見川(千葉県千葉市花見川区)8-15-406号室 | 53.07㎡ | 47,900円 |
| UR花見川(千葉県千葉市花見川区)4-16-307号室 | 73.81㎡ | 85,400円 |
| URサニータウンにれの木台(千葉県千葉市花見川区)1-3-402号室 | 51.82㎡ | 62,900円 |
| URサニータウンにれの木台(千葉県千葉市花見川区)1-3-403号室 | 51.82㎡ | 62,900円 |
| UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-17-501号室 | 45.38㎡ | 42,900円 |
| UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-19-405号室 | 45.38㎡ | 44,900円 |
| UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-30-507号室 | 45.38㎡ | 42,900円 |
| UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-32-507号室 | 45.38㎡ | 42,900円 |
| UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-35-504号室 | 45.38㎡ | 42,900円 |
| URあやめ台(千葉県千葉市稲毛区)2-5-406号室 | 45.38㎡ | 45,300円 |
| URあやめ台(千葉県千葉市稲毛区)2-14-104号室 | 45.38㎡ | 47,100円 |
| URグリーンプラザ園生(千葉県千葉市稲毛区)4-602号室 | 54㎡ | 109,700円 |
| URコンフォール稲毛小仲台(千葉県千葉市稲毛区)3-803号室 | 50.83㎡ | 108,500円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-3-403号室 | 45.71㎡ | 48,900円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-5-208号室 | 45.71㎡ | 51,500円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-16-110号室 | 45.71㎡ | 51,500円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-17-102号室 | 45.71㎡ | 48,500円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-20-502号室 | 47.72㎡ | 48,900円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-23-306号室 | 47.72㎡ | 52,600円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-10-414号室 | 40.89㎡ | 45,500円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-15-309号室 | 45.81㎡ | 48,000円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-17-415号室 | 40.89㎡ | 48,600円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-18-105号室 | 40.89㎡ | 47,500円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-20-303号室 | 40.89㎡ | 46,600円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)14-6-201号室 | 48.2㎡ | 55,900円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)14-13-307号室 | 47.72㎡ | 53,700円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)16-2-303号室 | 45.81㎡ | 51,200円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)16-9-302号室 | 47.72㎡ | 52,600円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)16-11-408号室 | 47.72㎡ | 51,000円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)18-8-305号室 | 47.72㎡ | 52,600円 |
| UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)18-10-201号室 | 47.72㎡ | 53,700円 |
| UR高洲第一(千葉県千葉市美浜区)2-8-1-919号室 | 32.08㎡ | 42,800円 |
| UR高洲第一(千葉県千葉市美浜区)2-8-8-307号室 | 32.08㎡ | 51,500円 |
| UR高洲第二(千葉県千葉市美浜区)3-2-812号室 | 48.51㎡ | 76,200円 |
| UR高洲第二(千葉県千葉市美浜区)4-2-820号室 | 48.51㎡ | 76,200円 |
| UR幕張ベイタウンパティオス7番街(千葉県千葉市美浜区)204号室 | 70.33㎡ | 146,000円 |
| UR幕張ベイタウンパティオス7番街(千葉県千葉市美浜区)302号室 | 70.33㎡ | 148,600円 |
| UR稲毛海岸駅前プラザ(千葉県千葉市美浜区)1-211号室 | 54.98㎡ | 100,200円 |
| UR幕張ベイタウンミラリオ(千葉県千葉市美浜区)3-306号室 | 83.49㎡ | 142,400円 |
| UR幕張ベイタウンミラリオ(千葉県千葉市美浜区)5-211号室 | 65.03㎡ | 131,600円 |
| UR幕張ベイタウンミラリオ(千葉県千葉市美浜区)5-707号室 | 81.24㎡ | 158,200円 |
| UR幕張ベイタウンパティオス15番街(千葉県千葉市美浜区)209号室 | 84.04㎡ | 175,900円 |
| UR幕張ベイタウンパティオス15番街(千葉県千葉市美浜区)604号室 | 100.84㎡ | 193,200円 |
| URウインズタウン稲毛海岸(千葉県千葉市美浜区)8-103号室 | 43.92㎡ | 82,400円 |
| UR幕張ベイタウンミラマール(千葉県千葉市美浜区)3-603号室 | 69.78㎡ | 165,100円 |
| URハイタウン塩浜(千葉県市川市)5-406号室 | 50.26㎡ | 86,600円 |
| URハイタウン塩浜(千葉県市川市)10-207号室 | 50.35㎡ | 86,400円 |
| UR金杉台(千葉県船橋市)2-1-6-402号室 | 50.85㎡ | 51,700円 |
| UR芝山(千葉県船橋市)3-10-2-216号室 | 49.27㎡ | 64,800円 |
| UR芝山(千葉県船橋市)3-10-2-607号室 | 48.26㎡ | 64,300円 |
| URアートヒル高根台(千葉県船橋市)1-402号室 | 50.24㎡ | 88,500円 |
| URアートヒル高根台(千葉県船橋市)14-101号室 | 53.42㎡ | 89,100円 |
| UR常盤平(千葉県松戸市)2-13-302号室 | 39.78㎡ | 39,300円 |
| UR常盤平(千葉県松戸市)3-12-207号室 | 30.58㎡ | 35,300円 |
| UR常盤平(千葉県松戸市)3-20-207号室 | 30.58㎡ | 35,300円 |
| UR常盤平(千葉県松戸市)E-50-102号室 | 39.78㎡ | 44,600円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)3-18-9-507号室 | 45.71㎡ | 45,500円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)3-18-10-503号室 | 41.56㎡ | 42,500円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)3-18-25-401号室 | 45.81㎡ | 48,500円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)3-18-41-401号室 | 45.71㎡ | 47,500円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)3-18-41-501号室 | 45.71㎡ | 47,700円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)3-18-42-502号室 | 45.81㎡ | 46,900円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)3-18-43-305号室 | 45.81㎡ | 50,000円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)6-13-2-405号室 | 45.81㎡ | 48,500円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)6-13-4-504号室 | 45.71㎡ | 45,900円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)6-13-14-402号室 | 45.81㎡ | 48,500円 |
| UR小金原(千葉県松戸市)6-13-24-503号室 | 45.81㎡ | 46,900円 |
| UR梨香台(千葉県松戸市)7-1006号室 | 45.7㎡ | 56,000円 |
| UR野菊野(千葉県松戸市)1-819号室 | 47.57㎡ | 63,700円 |
| UR牧の原(千葉県松戸市)1-9-203号室 | 43.52㎡ | 58,500円 |
| UR袖ヶ浦(千葉県習志野市)2-5-5-304号室 | 74.84㎡ | 110,500円 |
| UR袖ヶ浦(千葉県習志野市)2-5-5-501号室 | 75.21㎡ | 105,800円 |
| UR袖ヶ浦(千葉県習志野市)3-3-4-404号室 | 50.58㎡ | 54,500円 |
| UR米本(千葉県八千代市)3-6-302号室 | 52.86㎡ | 43,600円 |
| UR米本(千葉県八千代市)3-23-202号室 | 52.86㎡ | 43,600円 |
| UR米本(千葉県八千代市)3-26-505号室 | 45.81㎡ | 35,600円 |
| UR米本(千葉県八千代市)3-34-405号室 | 45.81㎡ | 37,100円 |
| UR米本(千葉県八千代市)3-42-303号室 | 45.81㎡ | 39,000円 |
| UR米本(千葉県八千代市)4-9-408号室 | 45.81㎡ | 37,100円 |
| UR米本(千葉県八千代市)4-17-301号室 | 45.81㎡ | 39,000円 |
| UR米本(千葉県八千代市)4-33-301号室 | 45.81㎡ | 38,900円 |
| UR米本(千葉県八千代市)4-34-301号室 | 45.81㎡ | 38,900円 |
| UR米本(千葉県八千代市)4-38-402号室 | 51.04㎡ | 39,500円 |
| UR米本(千葉県八千代市)5-18-408号室 | 45.81㎡ | 37,100円 |
| UR高津(千葉県八千代市)2-20-507号室 | 52.34㎡ | 47,200円 |
| UR高津(千葉県八千代市)2-29-302号室 | 79.42㎡ | 82,900円 |
| UR高津(千葉県八千代市)3-17-505号室 | 47.71㎡ | 43,100円 |
| UR高津(千葉県八千代市)3-29-404号室 | 47.71㎡ | 44,700円 |
| URパークサイド鎌ヶ谷(千葉県鎌ケ谷市)8-102号室 | 72.26㎡ | 83,600円 |
| UR浦安マリナイースト21海園の街(千葉県浦安市)1-1004号室 | 84.57㎡ | 201,600円 |
| UR浦安マリナイースト21海園の街(千葉県浦安市)4-804号室 | 93.34㎡ | 212,900円 |
| UR浦安マリナイースト21海園の街(千葉県浦安市)10-202号室 | 78.97㎡ | 175,200円 |
| UR千葉ニュータウン内野(千葉県印西市)5-6-201号室 | 114.26㎡ | 84,000円 |
| UR千葉ニュータウン内野(千葉県印西市)11-5-503号室 | 60.56㎡ | 61,400円 |
| UR千葉ニュータウン内野(千葉県印西市)13-1-505号室 | 53.89㎡ | 54,400円 |
| UR千葉ニュータウン原山(千葉県印西市)3-8-5-401号室 | 66.77㎡ | 67,900円 |
| UR千葉ニュータウン原山(千葉県印西市)3-8-5-404号室 | 66.62㎡ | 67,800円 |
| UR千葉ニュータウン原山(千葉県印西市)3-8-13-402号室 | 109.87㎡ | 85,200円 |
| UR千葉ニュータウン原山(千葉県印西市)3-8-15-403号室 | 109.87㎡ | 83,300円 |
| UR千葉ニュータウン高花(千葉県印西市)1-6-4-303号室 | 109.87㎡ | 78,900円 |
| UR千葉ニュータウン高花(千葉県印西市)1-6-7-303号室 | 109.87㎡ | 78,600円 |
| UR千葉ニュータウン高花(千葉県印西市)1-6-11-203号室 | 109.92㎡ | 78,900円 |
| UR千葉ニュータウン高花(千葉県印西市)1-6-15-401号室 | 81.68㎡ | 74,100円 |
| UR千葉ニュータウン原山第二(千葉県印西市)1-3-9-503号室 | 72.09㎡ | 71,300円 |
| UR千葉ニュータウン原山第二(千葉県印西市)2-2-6-501号室 | 88.56㎡ | 79,100円 |
| UR千葉ニュータウン清水口(千葉県白井市)2-4-6-505号室 | 56.4㎡ | 60,400円 |
| UR千葉ニュータウンプラザ西白井2番街(千葉県白井市)4-405号室 | 77.17㎡ | 97,700円 |
| URアクティ佐貫(茨城県龍ケ崎市)7-302号室 | 67.3㎡ | 71,400円 |
| UR取手井野(茨城県取手市)1-16-403号室 | 41.66㎡ | 38,300円 |
| UR取手井野(茨城県取手市)1-20-503号室 | 41.57㎡ | 37,000円 |
| UR取手井野(茨城県取手市)1-22-501号室 | 41.57㎡ | 37,000円 |
| UR取手井野(茨城県取手市)1-24-508号室 | 41.57㎡ | 38,200円 |
| UR取手井野(茨城県取手市)2-9-403号室 | 41.57㎡ | 38,300円 |
| UR取手井野(茨城県取手市)2-11-502号室 | 41.57㎡ | 37,000円 |
| UR取手井野(茨城県取手市)4-17-304号室 | 45.81㎡ | 42,800円 |
| UR戸頭(茨城県取手市)4-8-9-402号室 | 43.55㎡ | 44,000円 |
| UR戸頭(茨城県取手市)7-7-4-501号室 | 87.01㎡ | 65,700円 |
| UR戸頭(茨城県取手市)7-7-19-405号室 | 63.69㎡ | 54,600円 |
| UR戸頭(茨城県取手市)7-7-20-505号室 | 63.69㎡ | 52,800円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)606号室 | 49.66㎡ | 222,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)706号室 | 49.66㎡ | 224,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)803号室 | 40.3㎡ | 192,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1010号室 | 57.64㎡ | 253,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1113号室 | 55.3㎡ | 228,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1208号室 | 41.03㎡ | 209,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1306号室 | 48.14㎡ | 238,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1308号室 | 41.03㎡ | 212,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1310号室 | 57.64㎡ | 267,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1403号室 | 40.3㎡ | 216,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1406号室 | 48.14㎡ | 241,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1408号室 | 41.03㎡ | 215,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1409号室 | 40.56㎡ | 213,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1410号室 | 57.64㎡ | 271,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1503号室 | 40.3㎡ | 219,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1505号室 | 34.22㎡ | 193,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1506号室 | 48.14㎡ | 245,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1508号室 | 41.03㎡ | 218,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1509号室 | 40.56㎡ | 216,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1510号室 | 57.64㎡ | 275,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1601号室 | 33.77㎡ | 202,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1605号室 | 34.22㎡ | 196,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1606号室 | 48.14㎡ | 248,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1607号室 | 33.08㎡ | 188,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1609号室 | 40.56㎡ | 219,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1610号室 | 57.64㎡ | 279,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1612号室 | 40.79㎡ | 220,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1701号室 | 33.77㎡ | 205,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1703号室 | 40.3㎡ | 224,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1705号室 | 34.22㎡ | 198,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1708号室 | 41.03㎡ | 224,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1711号室 | 41.31㎡ | 222,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1801号室 | 33.77㎡ | 207,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1805号室 | 34.22㎡ | 200,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1806号室 | 48.14㎡ | 254,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1808号室 | 41.03㎡ | 226,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1809号室 | 40.56㎡ | 224,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1810号室 | 57.64㎡ | 285,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1811号室 | 41.31㎡ | 224,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1901号室 | 33.77㎡ | 209,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1905号室 | 34.22㎡ | 202,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1907号室 | 33.08㎡ | 195,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1909号室 | 40.56㎡ | 226,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)1911号室 | 41.31㎡ | 226,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2005号室 | 34.22㎡ | 204,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2008号室 | 41.03㎡ | 230,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2009号室 | 40.56㎡ | 228,500円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2011号室 | 41.31㎡ | 228,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2102号室 | 59㎡ | 340,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2202号室 | 59㎡ | 356,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2204号室 | 54.91㎡ | 320,000円 |
| UR横浜ヴェールタワー(神奈川県横浜市西区)2205号室 | 53.26㎡ | 314,000円 |
| URベイサイト本牧-Ⅲ(神奈川県横浜市中区)207号室 | 87.91㎡ | 180,900円 |
| UR南永田(神奈川県横浜市南区)2-1-520号室 | 32.97㎡ | 51,500円 |
| URコンフォール清水ヶ丘(神奈川県横浜市南区)1-105号室 | 73.08㎡ | 118,700円 |
| URくぬぎ台(神奈川県横浜市保土ケ谷区)4-2-403号室 | 62.52㎡ | 83,700円 |
| URくぬぎ台-Ⅱ(神奈川県横浜市保土ケ谷区)510号室 | 73.59㎡ | 105,700円 |
| UR磯子三丁目(神奈川県横浜市磯子区)1-619号室 | 47.39㎡ | 95,700円 |
| URサンヴァリエ日吉(神奈川県横浜市港北区)12-415号室 | 53.96㎡ | 131,300円 |
| UR左近山第三(神奈川県横浜市旭区)406号室 | 69.12㎡ | 100,700円 |
| URグリーンヒル鴨志田中央(神奈川県横浜市青葉区)2-507号室 | 58.2㎡ | 97,600円 |
| UR港北ニュータウンサントゥール中川(神奈川県横浜市都筑区)10-613号室 | 97.71㎡ | 224,500円 |
| UR港北ニュータウンビュープラザセンター北(神奈川県横浜市都筑区)3-14-701号室 | 87.46㎡ | 182,600円 |
| UR港北ニュータウンビュープラザセンター北(神奈川県横浜市都筑区)3-14-1101号室 | 87.46㎡ | 184,600円 |
| UR港北ニュータウンコンフォール東山田(神奈川県横浜市都筑区)2-406号室 | 89.99㎡ | 148,100円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)3-2-402号室 | 48.64㎡ | 70,700円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)3-2-502号室 | 48.64㎡ | 71,100円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)3-3-405号室 | 48.64㎡ | 70,700円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)3-5-302号室 | 48.64㎡ | 70,800円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)4-1-406号室 | 48.64㎡ | 66,600円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)4-1-504号室 | 48.64㎡ | 64,500円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)6-1-401号室 | 45.38㎡ | 62,500円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)6-2-302号室 | 45.38㎡ | 65,800円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)6-2-502号室 | 45.38㎡ | 59,100円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)6-5-403号室 | 50.85㎡ | 69,000円 |
| UR相模台(神奈川県相模原市南区)6-5-503号室 | 50.85㎡ | 66,800円 |
| URプラザシティ相模大野(神奈川県相模原市南区)7-603号室 | 52.45㎡ | 122,700円 |
| URプラザシティ相模大野(神奈川県相模原市南区)7-702号室 | 52.45㎡ | 121,700円 |
| UR鶴ヶ丘(神奈川県相模原市南区)5-410号室 | 73.7㎡ | 132,200円 |
